| current status | Drought Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Blanice |
| gauge | Louňovice pod Blaníkem |
| category | B |
| inclusion | Hlásný profil |
| altitude | 379.44 a.s.l. |
| region | Středočeský kraj |
| basin number | 1-09-03 |
| municipality | Vlašim |
| gauge operator | ČHMÚ Praha |
| sub-basin | Dolní Vltava |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 20:30 | 117 | 0.00719 | 12.4 | |
| 09.10.2026 20:20 | 117 | 0.00719 | 12.4 | |
| 09.10.2026 20:10 | 117 | 0.00719 | 12.4 | |
| 09.10.2026 20:00 | 117 | 0.00719 | 12.5 | |
| 09.10.2026 19:50 | 117 | 0.00719 | 12.5 | |
| 09.10.2026 19:40 | 117 | 0.00719 | 12.6 | |
| 09.10.2026 19:30 | 117 | 0.00719 | 12.6 | |
| 09.10.2026 19:00 | 117 | 0.00719 | 12.7 | |
| 09.10.2026 18:00 | 117 | 0.00719 | 13 | |
| 09.10.2026 17:00 | 117 | 0.00719 | 13.1 | |
| 09.10.2026 16:00 | 117 | 0.00719 | 13.1 | |
| 09.10.2026 15:00 | 117 | 0.00719 | 13 | |
| 09.10.2026 14:00 | 117 | 0.00719 | 12.9 | |
| 09.10.2026 13:00 | 117 | 0.00719 | 12.7 | |
| 09.10.2026 12:00 | 107 | 0 | 12.2 | |
| 09.10.2026 11:00 | 121 | 0.0234 | 12.5 | |
| 09.10.2026 10:00 | 121 | 0.0234 | 12.6 | |
| 09.10.2026 09:00 | 121 | 0.0234 | 12.6 | |
| 09.10.2026 08:00 | 121 | 0.0234 | 12.7 | |
| 09.10.2026 07:00 | 121 | 0.0234 | 12.8 | |
| 09.10.2026 06:00 | 121 | 0.0234 | 12.9 | |
| 09.10.2026 05:00 | 121 | 0.0234 | 13 | |
| 09.10.2026 04:00 | 120 | 0.0176 | 13.2 | |
| 09.10.2026 03:00 | 120 | 0.0176 | 13.3 | |
| 09.10.2026 02:00 | 120 | 0.0176 | 13.4 | |
| 09.10.2026 01:00 | 121 | 0.0234 | 13.4 | |
| 09.10.2026 00:00 | 121 | 0.0234 | 13.5 | |
| 08.10.2026 23:00 | 121 | 0.0234 | 13.5 | |
| 08.10.2026 22:00 | 121 | 0.0234 | 13.5 | |
| 08.10.2026 21:00 | 121 | 0.0234 | 13.5 | |
| 08.10.2026 20:00 | 121 | 0.0234 | 13.5 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 123 cm |
| Flood watch | 185 cm |
| Flood warning | 270 cm |
| Flooding | 335 cm |
| Extreme flooding | 370 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |