| aktuální stav | Měření je ovlivněno ledovými jevy Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Ohře |
| název stanice | Karlovy Vary - Drahovice |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 365.89 m n. m. |
| kraj | Karlovarský kraj |
| povodí III. řádu | 1-13-02 |
| obec s rozšířenou působností | Karlovy Vary |
| provozovatel | ČHMÚ Plzeň |
| dílčí povodí ČR | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 09:20 | 44 | |||
| 09.01.2026 09:10 | 44 | |||
| 09.01.2026 09:00 | 44 | 0 | ||
| 09.01.2026 08:50 | 44 | |||
| 09.01.2026 08:40 | 44 | |||
| 09.01.2026 08:30 | 44 | |||
| 09.01.2026 08:00 | 44 | 0 | ||
| 09.01.2026 07:00 | 44 | 7 | 0 | |
| 09.01.2026 06:00 | 44 | 0 | ||
| 09.01.2026 05:00 | 44 | 0 | ||
| 09.01.2026 04:00 | 43 | 7 | 0 | |
| 09.01.2026 03:00 | 43 | 0.1 | ||
| 09.01.2026 02:00 | 43 | 0.2 | ||
| 09.01.2026 01:00 | 43 | 7 | 0.3 | |
| 09.01.2026 00:00 | 42 | 0.5 | ||
| 08.01.2026 23:00 | 42 | 0.7 | ||
| 08.01.2026 22:00 | 41 | 7 | 0.8 | |
| 08.01.2026 21:00 | 40 | 1 | ||
| 08.01.2026 20:00 | 40 | 0.9 | ||
| 08.01.2026 19:00 | 39 | 7 | 0.8 | |
| 08.01.2026 18:00 | 40 | 0.7 | ||
| 08.01.2026 17:00 | 40 | 0.6 | ||
| 08.01.2026 16:00 | 40 | 7 | 0.5 | |
| 08.01.2026 15:00 | 40 | 0.5 | ||
| 08.01.2026 14:00 | 41 | 0.3 | ||
| 08.01.2026 13:00 | 42 | 7 | 0.2 | |
| 08.01.2026 12:00 | 43 | 0.1 | ||
| 08.01.2026 11:00 | 45 | 0.1 | ||
| 08.01.2026 10:00 | 48 | 7 | 0 | |
| 08.01.2026 09:00 | 47 | 0 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 12.01.2026 01:00 | 6.64 | |
| 12.01.2026 00:00 | 6.64 | |
| 11.01.2026 23:00 | 6.65 | |
| 11.01.2026 22:00 | 6.65 | |
| 11.01.2026 21:00 | 6.65 | |
| 11.01.2026 20:00 | 6.65 | |
| 11.01.2026 19:00 | 6.66 | |
| 11.01.2026 18:00 | 6.66 | |
| 11.01.2026 17:00 | 6.66 | |
| 11.01.2026 16:00 | 6.66 | |
| 11.01.2026 15:00 | 6.66 | |
| 11.01.2026 14:00 | 6.67 | |
| 11.01.2026 13:00 | 6.67 | |
| 11.01.2026 12:00 | 6.67 | |
| 11.01.2026 11:00 | 6.67 | |
| 11.01.2026 10:00 | 6.68 | |
| 11.01.2026 09:00 | 6.68 | |
| 11.01.2026 08:00 | 6.68 | |
| 11.01.2026 07:00 | 6.68 | |
| 11.01.2026 06:00 | 6.69 | |
| 11.01.2026 05:00 | 6.69 | |
| 11.01.2026 04:00 | 6.69 | |
| 11.01.2026 03:00 | 6.69 | |
| 11.01.2026 02:00 | 6.7 | |
| 11.01.2026 01:00 | 6.7 | |
| 11.01.2026 00:00 | 6.7 | |
| 10.01.2026 23:00 | 6.71 | |
| 10.01.2026 22:00 | 6.71 | |
| 10.01.2026 21:00 | 6.71 | |
| 10.01.2026 20:00 | 6.72 | |
| 10.01.2026 19:00 | 6.72 | |
| 10.01.2026 18:00 | 6.73 | |
| 10.01.2026 17:00 | 6.73 | |
| 10.01.2026 16:00 | 6.74 | |
| 10.01.2026 15:00 | 6.74 | |
| 10.01.2026 14:00 | 6.75 | |
| 10.01.2026 13:00 | 6.76 | |
| 10.01.2026 12:00 | 6.77 | |
| 10.01.2026 11:00 | 6.77 | |
| 10.01.2026 10:00 | 6.78 | |
| 10.01.2026 09:00 | 6.78 | |
| 10.01.2026 08:00 | 6.78 | |
| 10.01.2026 07:00 | 6.77 | |
| 10.01.2026 06:00 | 6.75 | |
| 10.01.2026 05:00 | 6.72 | |
| 10.01.2026 04:00 | 6.69 | |
| 10.01.2026 03:00 | 6.66 | |
| 10.01.2026 02:00 | 6.62 | |
| 10.01.2026 01:00 | 6.58 | |
| 10.01.2026 00:00 | 6.55 | |
| 09.01.2026 23:00 | 6.53 | |
| 09.01.2026 22:00 | 6.51 | |
| 09.01.2026 21:00 | 6.5 | |
| 09.01.2026 20:00 | 6.5 | |
| 09.01.2026 19:00 | 6.5 | |
| 09.01.2026 18:00 | 6.51 | |
| 09.01.2026 17:00 | 6.52 | |
| 09.01.2026 16:00 | 6.53 | |
| 09.01.2026 15:00 | 6.55 | |
| 09.01.2026 14:00 | 6.58 | |
| 09.01.2026 13:00 | 6.62 | |
| 09.01.2026 12:00 | 6.67 | |
| 09.01.2026 11:00 | 6.74 | |
| 09.01.2026 10:00 | 6.81 | |
| 09.01.2026 09:00 | 6.89 | |
| 09.01.2026 08:00 | 6.95 | |
| 09.01.2026 07:00 | 7 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 38 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 190 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 230 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 270 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 428 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |