| current status | The measurement is affected by ice phenomena Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Ohře |
| gauge | Louny |
| category | A |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 171.55 a.s.l. |
| region | Ústecký kraj |
| basin number | 1-13-04 |
| municipality | Louny |
| gauge operator | ČHMÚ Ústí nad Labem |
| sub-basin | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 13:10 | 175 | |||
| 08.01.2026 13:00 | 175 | |||
| 08.01.2026 12:50 | 175 | |||
| 08.01.2026 12:40 | 175 | |||
| 08.01.2026 12:30 | 176 | |||
| 08.01.2026 12:20 | 176 | |||
| 08.01.2026 12:00 | 176 | |||
| 08.01.2026 11:00 | 177 | |||
| 08.01.2026 10:00 | 175 | 11.3 | ||
| 08.01.2026 09:00 | 174 | 11 | ||
| 08.01.2026 08:00 | 173 | 10.6 | ||
| 08.01.2026 07:00 | 173 | 10.6 | ||
| 08.01.2026 06:00 | 172 | 10.3 | ||
| 08.01.2026 05:00 | 172 | 10.3 | ||
| 08.01.2026 04:00 | 172 | 10.3 | ||
| 08.01.2026 03:00 | 172 | 10.3 | ||
| 08.01.2026 02:00 | 171 | 9.93 | ||
| 08.01.2026 01:00 | 170 | 9.6 | ||
| 08.01.2026 00:00 | 170 | 9.6 | ||
| 07.01.2026 23:00 | 171 | 9.93 | ||
| 07.01.2026 22:00 | 173 | 10.6 | ||
| 07.01.2026 21:00 | 174 | 11 | ||
| 07.01.2026 20:00 | 175 | 11.3 | ||
| 07.01.2026 19:00 | 177 | 12 | ||
| 07.01.2026 18:00 | 179 | 12.8 | ||
| 07.01.2026 17:00 | 181 | 13.6 | ||
| 07.01.2026 16:00 | 182 | 14 | ||
| 07.01.2026 15:00 | 181 | 13.6 | ||
| 07.01.2026 14:00 | 179 | 12.8 | ||
| 07.01.2026 13:00 | 178 | 12.4 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 11.01.2026 01:00 | 8.65 | |
| 11.01.2026 00:00 | 8.65 | |
| 10.01.2026 23:00 | 8.65 | |
| 10.01.2026 22:00 | 8.65 | |
| 10.01.2026 21:00 | 8.65 | |
| 10.01.2026 20:00 | 8.65 | |
| 10.01.2026 19:00 | 8.65 | |
| 10.01.2026 18:00 | 8.65 | |
| 10.01.2026 17:00 | 8.65 | |
| 10.01.2026 16:00 | 8.65 | |
| 10.01.2026 15:00 | 8.65 | |
| 10.01.2026 14:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 13:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 12:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 11:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 10:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 09:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 08:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 07:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 06:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 05:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 04:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 03:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 02:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 01:00 | 8.64 | |
| 10.01.2026 00:00 | 8.64 | |
| 09.01.2026 23:00 | 8.63 | |
| 09.01.2026 22:00 | 8.63 | |
| 09.01.2026 21:00 | 8.63 | |
| 09.01.2026 20:00 | 8.63 | |
| 09.01.2026 19:00 | 8.63 | |
| 09.01.2026 18:00 | 8.63 | |
| 09.01.2026 17:00 | 8.63 | |
| 09.01.2026 16:00 | 8.63 | |
| 09.01.2026 15:00 | 8.63 | |
| 09.01.2026 14:00 | 8.63 | |
| 09.01.2026 13:00 | 8.63 | |
| 09.01.2026 12:00 | 8.63 | |
| 09.01.2026 11:00 | 8.62 | |
| 09.01.2026 10:00 | 8.62 | |
| 09.01.2026 09:00 | 8.62 | |
| 09.01.2026 08:00 | 8.62 | |
| 09.01.2026 07:00 | 8.61 | |
| 09.01.2026 06:00 | 8.61 | |
| 09.01.2026 05:00 | 8.61 | |
| 09.01.2026 04:00 | 8.61 | |
| 09.01.2026 03:00 | 8.61 | |
| 09.01.2026 02:00 | 8.61 | |
| 09.01.2026 01:00 | 8.61 | |
| 09.01.2026 00:00 | 8.61 | |
| 08.01.2026 23:00 | 8.61 | |
| 08.01.2026 22:00 | 8.61 | |
| 08.01.2026 21:00 | 8.61 | |
| 08.01.2026 20:00 | 8.61 | |
| 08.01.2026 19:00 | 8.6 | |
| 08.01.2026 18:00 | 8.59 | |
| 08.01.2026 17:00 | 8.59 | |
| 08.01.2026 16:00 | 8.58 | |
| 08.01.2026 15:00 | 8.59 | |
| 08.01.2026 14:00 | 8.62 | |
| 08.01.2026 13:00 | 8.68 | |
| 08.01.2026 12:00 | 8.77 | |
| 08.01.2026 11:00 | 8.87 | |
| 08.01.2026 10:00 | 8.94 | |
| 08.01.2026 09:00 | 8.89 | |
| 08.01.2026 08:00 | 8.82 | |
| 08.01.2026 07:00 | 10.6 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 169 cm |
| Flood watch | 400 cm |
| Flood warning | 440 cm |
| Flooding | 490 cm |
| Extreme flooding | 650 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |