current status | Mean stage Tendency : Steady state |
---|---|
river | Stěnava |
gauge | Otovice |
category | A |
inclusion | Hlásný profil |
altitude | 349.47 a.s.l. |
region | Královéhradecký kraj |
basin number | 2-04-03 |
municipality | Broumov |
gauge operator | ČHMÚ Hradec Králové |
sub-basin | Lužická Nisa a ostatní přítoky Odry |
stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
---|---|---|---|---|
05.04.2025 13:30 | 63 | 0.794 | ||
05.04.2025 13:20 | 63 | 0.794 | ||
05.04.2025 13:10 | 63 | 0.794 | ||
05.04.2025 13:00 | 64 | 0.864 | ||
05.04.2025 12:50 | 64 | 0.864 | ||
05.04.2025 12:40 | 64 | 0.864 | ||
05.04.2025 12:00 | 64 | 0.864 | ||
05.04.2025 11:00 | 63 | 0.794 | ||
05.04.2025 10:00 | 63 | 0.794 | ||
05.04.2025 09:00 | 63 | 0.794 | ||
05.04.2025 08:00 | 63 | 0.794 | ||
05.04.2025 07:00 | 63 | 0.794 | ||
05.04.2025 06:00 | 63 | 0.794 | ||
05.04.2025 05:00 | 64 | 0.864 | ||
05.04.2025 04:00 | 64 | 0.864 | ||
05.04.2025 03:00 | 64 | 0.864 | ||
05.04.2025 02:00 | 64 | 0.864 | ||
05.04.2025 01:00 | 64 | 0.864 | ||
05.04.2025 00:00 | 64 | 0.864 | ||
04.04.2025 23:00 | 64 | 0.864 | ||
04.04.2025 22:00 | 64 | 0.864 | ||
04.04.2025 21:00 | 64 | 0.864 | ||
04.04.2025 20:00 | 64 | 0.864 | ||
04.04.2025 19:00 | 64 | 0.864 | ||
04.04.2025 18:00 | 64 | 0.864 | ||
04.04.2025 17:00 | 64 | 0.864 | ||
04.04.2025 16:00 | 64 | 0.864 | ||
04.04.2025 15:00 | 64 | 0.864 | ||
04.04.2025 14:00 | 64 | 0.864 | ||
04.04.2025 13:00 | 63 | 0.794 |
flood warning levels | water stage |
---|---|
Drought | 55 cm |
Flood watch | 140 cm |
Flood warning | 170 cm |
Flooding | 200 cm |
Extreme flooding | 315 cm |
Measurement affected |
The measurement is affected by ice phenomena |