aktuální stav | Měření je ovlivněno Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Opava |
název stanice | Děhylov |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 211.2 m n. m. |
kraj | Moravskoslezský kraj |
povodí III. řádu | 2-02-03 |
obec s rozšířenou působností | Hlučín |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Horní Odra |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
20.11.2024 10:00 | 101 | 9.14 | 5.3 | |
20.11.2024 09:50 | 100 | 8.87 | 5.2 | |
20.11.2024 09:40 | 100 | 8.87 | 5.2 | |
20.11.2024 09:30 | 100 | 8.87 | 5.2 | |
20.11.2024 09:20 | 100 | 8.87 | 5.2 | |
20.11.2024 09:10 | 100 | 8.87 | 5.2 | |
20.11.2024 09:00 | 100 | 8.87 | 5.2 | |
20.11.2024 08:00 | 99 | 8.61 | 5.3 | |
20.11.2024 07:00 | 100 | 8.87 | 5.4 | |
20.11.2024 06:00 | 99 | 8.61 | 5.4 | |
20.11.2024 05:00 | 98 | 8.35 | 5.3 | |
20.11.2024 04:00 | 98 | 8.35 | 5.3 | |
20.11.2024 03:00 | 98 | 8.35 | 5.2 | |
20.11.2024 02:00 | 98 | 8.35 | 5.2 | |
20.11.2024 01:00 | 98 | 8.35 | 5.2 | |
20.11.2024 00:00 | 98 | 8.35 | 5.3 | |
19.11.2024 23:00 | 98 | 8.35 | 5.3 | |
19.11.2024 22:00 | 99 | 8.61 | 5.3 | |
19.11.2024 21:00 | 98 | 8.35 | 5.4 | |
19.11.2024 20:00 | 98 | 8.35 | 5.4 | |
19.11.2024 19:00 | 98 | 8.35 | 5.5 | |
19.11.2024 18:00 | 99 | 8.61 | 5.5 | |
19.11.2024 17:00 | 97 | 8.1 | 5.5 | |
19.11.2024 16:00 | 98 | 8.35 | 5.5 | |
19.11.2024 15:00 | 98 | 8.35 | 5.5 | |
19.11.2024 14:00 | 98 | 8.35 | 5.4 | |
19.11.2024 13:00 | 98 | 8.35 | 5.3 | |
19.11.2024 12:00 | 98 | 8.35 | 5.2 | |
19.11.2024 11:00 | 98 | 8.35 | 5 | |
19.11.2024 10:00 | 98 | 8.35 | 4.8 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
23.11.2024 06:00 | 102 | 9.39 |
23.11.2024 05:00 | 102 | 9.39 |
23.11.2024 04:00 | 102 | 9.4 |
23.11.2024 03:00 | 102 | 9.4 |
23.11.2024 02:00 | 102 | 9.41 |
23.11.2024 01:00 | 102 | 9.42 |
23.11.2024 00:00 | 102 | 9.43 |
22.11.2024 23:00 | 102 | 9.44 |
22.11.2024 22:00 | 102 | 9.45 |
22.11.2024 21:00 | 102 | 9.46 |
22.11.2024 20:00 | 102 | 9.48 |
22.11.2024 19:00 | 102 | 9.49 |
22.11.2024 18:00 | 102 | 9.51 |
22.11.2024 17:00 | 102 | 9.53 |
22.11.2024 16:00 | 102 | 9.56 |
22.11.2024 15:00 | 103 | 9.58 |
22.11.2024 14:00 | 103 | 9.61 |
22.11.2024 13:00 | 103 | 9.65 |
22.11.2024 12:00 | 103 | 9.69 |
22.11.2024 11:00 | 103 | 9.73 |
22.11.2024 10:00 | 103 | 9.77 |
22.11.2024 09:00 | 103 | 9.83 |
22.11.2024 08:00 | 104 | 9.88 |
22.11.2024 07:00 | 104 | 9.94 |
22.11.2024 06:00 | 104 | 10 |
22.11.2024 05:00 | 104 | 10.1 |
22.11.2024 04:00 | 105 | 10.2 |
22.11.2024 03:00 | 105 | 10.3 |
22.11.2024 02:00 | 105 | 10.3 |
22.11.2024 01:00 | 105 | 10.4 |
22.11.2024 00:00 | 106 | 10.6 |
21.11.2024 23:00 | 106 | 10.7 |
21.11.2024 22:00 | 107 | 10.8 |
21.11.2024 21:00 | 107 | 10.9 |
21.11.2024 20:00 | 108 | 11.1 |
21.11.2024 19:00 | 108 | 11.2 |
21.11.2024 18:00 | 109 | 11.4 |
21.11.2024 17:00 | 109 | 11.5 |
21.11.2024 16:00 | 110 | 11.7 |
21.11.2024 15:00 | 110 | 11.8 |
21.11.2024 14:00 | 111 | 12 |
21.11.2024 13:00 | 111 | 12.1 |
21.11.2024 12:00 | 111 | 12.2 |
21.11.2024 11:00 | 111 | 12.2 |
21.11.2024 10:00 | 111 | 12.2 |
21.11.2024 09:00 | 111 | 12.2 |
21.11.2024 08:00 | 111 | 12.1 |
21.11.2024 07:00 | 110 | 11.9 |
21.11.2024 06:00 | 109 | 11.6 |
21.11.2024 05:00 | 108 | 11.3 |
21.11.2024 04:00 | 107 | 11 |
21.11.2024 03:00 | 106 | 10.7 |
21.11.2024 02:00 | 105 | 10.4 |
21.11.2024 01:00 | 104 | 10.1 |
21.11.2024 00:00 | 104 | 9.91 |
20.11.2024 23:00 | 103 | 9.77 |
20.11.2024 22:00 | 103 | 9.68 |
20.11.2024 21:00 | 103 | 9.63 |
20.11.2024 20:00 | 103 | 9.6 |
20.11.2024 19:00 | 103 | 9.58 |
20.11.2024 18:00 | 102 | 9.56 |
20.11.2024 17:00 | 102 | 9.52 |
20.11.2024 16:00 | 102 | 9.46 |
20.11.2024 15:00 | 102 | 9.38 |
20.11.2024 14:00 | 102 | 9.28 |
20.11.2024 13:00 | 101 | 9.17 |
20.11.2024 12:00 | 101 | 9.07 |
20.11.2024 11:00 | 100 | 8.96 |
20.11.2024 10:00 | 100 | 8.86 |
20.11.2024 09:00 | 100 | 8.76 |
20.11.2024 08:00 | 99 | 8.68 |
20.11.2024 07:00 | 99 | 8.63 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 63 cm |
1. SPA (bdělost) | 210 cm |
2. SPA (pohotovost) | 265 cm |
3. SPA (ohrožení) | 320 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 514 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
20. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
20. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |