aktuální stav | Měření je ovlivněno Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Odra |
název stanice | Bohumín |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 192.6 m n. m. |
kraj | Moravskoslezský kraj |
povodí III. řádu | 2-03-02 |
obec s rozšířenou působností | Bohumín |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Horní Odra |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
20.11.2024 10:10 | 163 | 23.7 | ||
20.11.2024 10:00 | 162 | 23.3 | ||
20.11.2024 09:50 | 161 | 22.9 | ||
20.11.2024 09:40 | 161 | 22.9 | ||
20.11.2024 09:30 | 160 | 22.6 | ||
20.11.2024 09:20 | 160 | 22.6 | ||
20.11.2024 09:10 | 159 | 22.2 | ||
20.11.2024 09:00 | 159 | 22.2 | ||
20.11.2024 08:00 | 158 | 21.9 | ||
20.11.2024 07:00 | 158 | 21.9 | ||
20.11.2024 06:00 | 158 | 21.9 | ||
20.11.2024 05:00 | 158 | 21.9 | ||
20.11.2024 04:00 | 158 | 21.9 | ||
20.11.2024 03:00 | 158 | 21.9 | ||
20.11.2024 02:00 | 158 | 21.9 | ||
20.11.2024 01:00 | 158 | 21.9 | ||
20.11.2024 00:00 | 158 | 21.9 | ||
19.11.2024 23:00 | 159 | 22.2 | ||
19.11.2024 22:00 | 159 | 22.2 | ||
19.11.2024 21:00 | 158 | 21.9 | ||
19.11.2024 20:00 | 158 | 21.9 | ||
19.11.2024 19:00 | 158 | 21.9 | ||
19.11.2024 18:00 | 157 | 21.5 | ||
19.11.2024 17:00 | 157 | 21.5 | ||
19.11.2024 16:00 | 156 | 21.2 | ||
19.11.2024 15:00 | 156 | 21.2 | ||
19.11.2024 14:00 | 157 | 21.5 | ||
19.11.2024 13:00 | 158 | 21.9 | ||
19.11.2024 12:00 | 158 | 21.9 | ||
19.11.2024 11:00 | 158 | 21.9 | ||
19.11.2024 10:00 | 157 | 21.5 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
23.11.2024 06:00 | 165 | 24.3 |
23.11.2024 05:00 | 165 | 24.4 |
23.11.2024 04:00 | 165 | 24.4 |
23.11.2024 03:00 | 165 | 24.5 |
23.11.2024 02:00 | 165 | 24.5 |
23.11.2024 01:00 | 165 | 24.6 |
23.11.2024 00:00 | 165 | 24.7 |
22.11.2024 23:00 | 166 | 24.8 |
22.11.2024 22:00 | 166 | 24.9 |
22.11.2024 21:00 | 166 | 25 |
22.11.2024 20:00 | 166 | 25.1 |
22.11.2024 19:00 | 167 | 25.2 |
22.11.2024 18:00 | 167 | 25.3 |
22.11.2024 17:00 | 167 | 25.4 |
22.11.2024 16:00 | 167 | 25.5 |
22.11.2024 15:00 | 167 | 25.6 |
22.11.2024 14:00 | 167 | 25.6 |
22.11.2024 13:00 | 168 | 25.6 |
22.11.2024 12:00 | 168 | 25.6 |
22.11.2024 11:00 | 168 | 25.6 |
22.11.2024 10:00 | 168 | 25.7 |
22.11.2024 09:00 | 168 | 25.8 |
22.11.2024 08:00 | 168 | 25.9 |
22.11.2024 07:00 | 168 | 26 |
22.11.2024 06:00 | 169 | 26.1 |
22.11.2024 05:00 | 169 | 26.3 |
22.11.2024 04:00 | 169 | 26.4 |
22.11.2024 03:00 | 170 | 26.6 |
22.11.2024 02:00 | 170 | 26.8 |
22.11.2024 01:00 | 171 | 27 |
22.11.2024 00:00 | 171 | 27.1 |
21.11.2024 23:00 | 171 | 27.3 |
21.11.2024 22:00 | 172 | 27.5 |
21.11.2024 21:00 | 172 | 27.6 |
21.11.2024 20:00 | 172 | 27.7 |
21.11.2024 19:00 | 172 | 27.8 |
21.11.2024 18:00 | 173 | 27.9 |
21.11.2024 17:00 | 173 | 27.9 |
21.11.2024 16:00 | 173 | 27.9 |
21.11.2024 15:00 | 172 | 27.8 |
21.11.2024 14:00 | 172 | 27.7 |
21.11.2024 13:00 | 172 | 27.5 |
21.11.2024 12:00 | 171 | 27.4 |
21.11.2024 11:00 | 171 | 27.2 |
21.11.2024 10:00 | 171 | 27 |
21.11.2024 09:00 | 170 | 26.8 |
21.11.2024 08:00 | 170 | 26.7 |
21.11.2024 07:00 | 170 | 26.6 |
21.11.2024 06:00 | 170 | 26.6 |
21.11.2024 05:00 | 170 | 26.5 |
21.11.2024 04:00 | 170 | 26.6 |
21.11.2024 03:00 | 170 | 26.6 |
21.11.2024 02:00 | 170 | 26.6 |
21.11.2024 01:00 | 170 | 26.7 |
21.11.2024 00:00 | 170 | 26.7 |
20.11.2024 23:00 | 170 | 26.7 |
20.11.2024 22:00 | 170 | 26.7 |
20.11.2024 21:00 | 170 | 26.6 |
20.11.2024 20:00 | 170 | 26.6 |
20.11.2024 19:00 | 169 | 26.4 |
20.11.2024 18:00 | 169 | 26.3 |
20.11.2024 17:00 | 169 | 26 |
20.11.2024 16:00 | 168 | 25.7 |
20.11.2024 15:00 | 167 | 25.3 |
20.11.2024 14:00 | 166 | 24.8 |
20.11.2024 13:00 | 164 | 24 |
20.11.2024 12:00 | 162 | 23.2 |
20.11.2024 11:00 | 160 | 22.5 |
20.11.2024 10:00 | 159 | 22.1 |
20.11.2024 09:00 | 158 | 21.9 |
20.11.2024 08:00 | 158 | 21.9 |
20.11.2024 07:00 | 158 | 21.9 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 104 cm |
1. SPA (bdělost) | 400 cm |
2. SPA (pohotovost) | 500 cm |
3. SPA (ohrožení) | 600 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 720 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
20. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
20. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |