aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Moravská Sázava |
název stanice | Lupěné |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 285.14 m n. m. |
kraj | Olomoucký kraj |
povodí III. řádu | 4-10-02 |
obec s rozšířenou působností | Zábřeh |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Morava a přítoky Váhu |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
20.11.2024 14:20 | 75 | 8.2 | 5.4 | |
20.11.2024 14:10 | 75 | 8.2 | 5.4 | |
20.11.2024 14:00 | 75 | 8.2 | 5.4 | |
20.11.2024 13:50 | 75 | 8.2 | 5.4 | |
20.11.2024 13:40 | 75 | 8.2 | 5.4 | |
20.11.2024 13:30 | 75 | 8.2 | 5.5 | |
20.11.2024 13:00 | 77 | 8.73 | 5.5 | |
20.11.2024 12:00 | 80 | 9.52 | 5.5 | |
20.11.2024 11:00 | 79 | 9.26 | 5.5 | |
20.11.2024 10:00 | 79 | 9.26 | 5.4 | |
20.11.2024 09:00 | 75 | 8.2 | 5.4 | |
20.11.2024 08:00 | 62 | 5.17 | 5.4 | |
20.11.2024 07:00 | 59 | 4.57 | 5.5 | |
20.11.2024 06:00 | 59 | 4.57 | 5.5 | |
20.11.2024 05:00 | 59 | 4.57 | 5.4 | |
20.11.2024 04:00 | 59 | 4.57 | 5.4 | |
20.11.2024 03:00 | 60 | 4.76 | 5.3 | |
20.11.2024 02:00 | 60 | 4.76 | 5.3 | |
20.11.2024 01:00 | 60 | 4.76 | 5.2 | |
20.11.2024 00:00 | 60 | 4.76 | 5.1 | |
19.11.2024 23:00 | 60 | 4.76 | 5 | |
19.11.2024 22:00 | 64 | 5.59 | 4.9 | |
19.11.2024 21:00 | 59 | 4.57 | 4.8 | |
19.11.2024 20:00 | 56 | 4.01 | 4.7 | |
19.11.2024 19:00 | 46 | 2.37 | 4.8 | |
19.11.2024 18:00 | 45 | 2.23 | 4.9 | |
19.11.2024 17:00 | 44 | 2.09 | 4.9 | |
19.11.2024 16:00 | 42 | 1.81 | 4.9 | |
19.11.2024 15:00 | 41 | 1.68 | 4.9 | |
19.11.2024 14:00 | 40 | 1.56 | 4.9 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
23.11.2024 06:00 | 54 | 3.71 |
23.11.2024 05:00 | 54 | 3.72 |
23.11.2024 04:00 | 54 | 3.72 |
23.11.2024 03:00 | 54 | 3.73 |
23.11.2024 02:00 | 54 | 3.73 |
23.11.2024 01:00 | 55 | 3.74 |
23.11.2024 00:00 | 55 | 3.75 |
22.11.2024 23:00 | 55 | 3.76 |
22.11.2024 22:00 | 55 | 3.77 |
22.11.2024 21:00 | 55 | 3.78 |
22.11.2024 20:00 | 55 | 3.79 |
22.11.2024 19:00 | 55 | 3.8 |
22.11.2024 18:00 | 55 | 3.81 |
22.11.2024 17:00 | 55 | 3.82 |
22.11.2024 16:00 | 55 | 3.83 |
22.11.2024 15:00 | 55 | 3.85 |
22.11.2024 14:00 | 55 | 3.86 |
22.11.2024 13:00 | 55 | 3.88 |
22.11.2024 12:00 | 55 | 3.89 |
22.11.2024 11:00 | 55 | 3.91 |
22.11.2024 10:00 | 56 | 3.93 |
22.11.2024 09:00 | 56 | 3.95 |
22.11.2024 08:00 | 56 | 3.97 |
22.11.2024 07:00 | 56 | 3.99 |
22.11.2024 06:00 | 56 | 4.01 |
22.11.2024 05:00 | 56 | 4.03 |
22.11.2024 04:00 | 56 | 4.06 |
22.11.2024 03:00 | 56 | 4.08 |
22.11.2024 02:00 | 57 | 4.1 |
22.11.2024 01:00 | 57 | 4.13 |
22.11.2024 00:00 | 57 | 4.16 |
21.11.2024 23:00 | 57 | 4.19 |
21.11.2024 22:00 | 57 | 4.22 |
21.11.2024 21:00 | 57 | 4.25 |
21.11.2024 20:00 | 57 | 4.28 |
21.11.2024 19:00 | 58 | 4.31 |
21.11.2024 18:00 | 58 | 4.35 |
21.11.2024 17:00 | 58 | 4.39 |
21.11.2024 16:00 | 58 | 4.44 |
21.11.2024 15:00 | 59 | 4.49 |
21.11.2024 14:00 | 59 | 4.54 |
21.11.2024 13:00 | 59 | 4.6 |
21.11.2024 12:00 | 59 | 4.66 |
21.11.2024 11:00 | 60 | 4.72 |
21.11.2024 10:00 | 60 | 4.79 |
21.11.2024 09:00 | 61 | 4.87 |
21.11.2024 08:00 | 61 | 4.95 |
21.11.2024 07:00 | 61 | 5.03 |
21.11.2024 06:00 | 62 | 5.13 |
21.11.2024 05:00 | 62 | 5.22 |
21.11.2024 04:00 | 63 | 5.33 |
21.11.2024 03:00 | 63 | 5.44 |
21.11.2024 02:00 | 64 | 5.55 |
21.11.2024 01:00 | 64 | 5.67 |
21.11.2024 00:00 | 65 | 5.81 |
20.11.2024 23:00 | 66 | 5.94 |
20.11.2024 22:00 | 66 | 6.09 |
20.11.2024 21:00 | 67 | 6.24 |
20.11.2024 20:00 | 68 | 6.4 |
20.11.2024 19:00 | 68 | 6.56 |
20.11.2024 18:00 | 69 | 6.72 |
20.11.2024 17:00 | 70 | 6.88 |
20.11.2024 16:00 | 70 | 7.01 |
20.11.2024 15:00 | 71 | 7.12 |
20.11.2024 14:00 | 71 | 7.18 |
20.11.2024 13:00 | 71 | 7.2 |
20.11.2024 12:00 | 71 | 7.14 |
20.11.2024 11:00 | 70 | 7 |
20.11.2024 10:00 | 69 | 6.73 |
20.11.2024 09:00 | 67 | 6.3 |
20.11.2024 08:00 | 65 | 5.72 |
20.11.2024 07:00 | 62 | 5.08 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 26 cm |
1. SPA (bdělost) | 150 cm |
2. SPA (pohotovost) | 200 cm |
3. SPA (ohrožení) | 250 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 331 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
20. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
20. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |