aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Loučná |
název stanice | Litomyšl |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 325.85 m n. m. |
kraj | Pardubický kraj |
povodí III. řádu | 1-03-02 |
obec s rozšířenou působností | Litomyšl |
provozovatel | ČHMÚ Hradec Králové |
dílčí povodí ČR | Horní a střední Labe |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
02.01.2025 13:10 | 24 | 0.297 | ||
02.01.2025 13:00 | 24 | 0.297 | ||
02.01.2025 12:50 | 24 | 0.297 | ||
02.01.2025 12:40 | 24 | 0.297 | ||
02.01.2025 12:30 | 24 | 0.297 | ||
02.01.2025 12:20 | 24 | 0.297 | ||
02.01.2025 12:00 | 24 | 0.297 | ||
02.01.2025 11:00 | 24 | 0.297 | ||
02.01.2025 10:00 | 24 | 0.297 | ||
02.01.2025 09:00 | 24 | 0.297 | ||
02.01.2025 08:00 | 24 | 0.297 | ||
02.01.2025 07:00 | 24 | 0.297 | ||
02.01.2025 06:00 | 24 | 0.297 | ||
02.01.2025 05:00 | 24 | 0.297 | ||
02.01.2025 04:00 | 24 | 0.297 | ||
02.01.2025 03:00 | 24 | 0.297 | ||
02.01.2025 02:00 | 24 | 0.297 | ||
02.01.2025 01:00 | 24 | 0.297 | ||
02.01.2025 00:00 | 24 | 0.297 | ||
01.01.2025 23:00 | 24 | 0.297 | ||
01.01.2025 22:00 | 24 | 0.297 | ||
01.01.2025 21:00 | 24 | 0.297 | ||
01.01.2025 20:00 | 24 | 0.297 | ||
01.01.2025 19:00 | 24 | 0.297 | ||
01.01.2025 18:00 | 24 | 0.297 | ||
01.01.2025 17:00 | 24 | 0.297 | ||
01.01.2025 16:00 | 24 | 0.297 | ||
01.01.2025 15:00 | 24 | 0.297 | ||
01.01.2025 14:00 | 24 | 0.297 | ||
01.01.2025 13:00 | 24 | 0.297 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | nestanoveno |
1. SPA (bdělost) | 80 cm |
2. SPA (pohotovost) | 150 cm |
3. SPA (ohrožení) | 200 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 225 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
02. 01. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
02. 01. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
03. 01. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
03. 01. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
04. 01. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
04. 01. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
05. 01. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |