current status | Mean stage Tendency : Steady state |
---|---|
river | Černá Nisa |
gauge | Uhlířská |
category | C |
inclusion | Operativní profil |
altitude | 775.67 a.s.l. |
region | Liberecký kraj |
basin number | 2-04-07 |
municipality | Jablonec nad Nisou |
gauge operator | ČHMÚ Ústí nad Labem |
sub-basin | Lužická Nisa a ostatní přítoky Odry |
stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
---|---|---|---|---|
24.11.2024 22:00 | 36 | 0.027 | 3.6 | |
24.11.2024 21:50 | 36 | 0.027 | 3.6 | |
24.11.2024 21:40 | 35 | 0.0233 | 3.6 | |
24.11.2024 21:30 | 35 | 0.0233 | 3.6 | |
24.11.2024 21:20 | 35 | 0.0233 | 3.6 | |
24.11.2024 21:10 | 35 | 0.0233 | 3.6 | |
24.11.2024 21:00 | 35 | 0.0233 | 3.6 | |
24.11.2024 20:00 | 35 | 0.0233 | 3.6 | |
24.11.2024 19:00 | 34 | 0.0199 | 3.6 | |
24.11.2024 18:00 | 34 | 0.0199 | 3.6 | |
24.11.2024 17:00 | 34 | 0.0199 | 3.6 | |
24.11.2024 16:00 | 34 | 0.0199 | 3.5 | |
24.11.2024 15:00 | 34 | 0.0199 | 3.5 | |
24.11.2024 14:00 | 34 | 0.0199 | 3.5 | |
24.11.2024 13:00 | 34 | 0.0199 | 3.4 | |
24.11.2024 12:00 | 34 | 0.0199 | 3.5 | |
24.11.2024 11:00 | 34 | 0.0199 | 3.3 | |
24.11.2024 10:00 | 34 | 0.0199 | 3.1 | |
24.11.2024 09:00 | 34 | 0.0199 | 3.1 | |
24.11.2024 08:00 | 34 | 0.0199 | 3 | |
24.11.2024 07:00 | 34 | 0.0199 | 3 | |
24.11.2024 06:00 | 34 | 0.0199 | 3 | |
24.11.2024 05:00 | 34 | 0.0199 | 3 | |
24.11.2024 04:00 | 33 | 0.0166 | 2.9 | |
24.11.2024 03:00 | 33 | 0.0166 | 2.9 | |
24.11.2024 02:00 | 33 | 0.0166 | 2.9 | |
24.11.2024 01:00 | 33 | 0.0166 | 2.9 | |
24.11.2024 00:00 | 34 | 0.0199 | 2.9 | |
23.11.2024 23:00 | 34 | 0.0199 | 2.9 | |
23.11.2024 22:00 | 34 | 0.0199 | 2.9 |
flood warning levels | water stage |
---|---|
Drought | 30 cm |
Flood watch | not specified |
Flood warning | not specified |
Flooding | not specified |
Extreme flooding | 230 cm |
Measurement affected |
The measurement is affected by ice phenomena |