aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Tichá Orlice |
název stanice | Sobkovice |
kategorie | C |
zařazení | Operativní profil |
nadmořská výška | 435.28 m n. m. |
kraj | Pardubický kraj |
povodí III. řádu | 1-02-02 |
obec s rozšířenou působností | Žamberk |
provozovatel | ČHMÚ Hradec Králové |
dílčí povodí ČR | Horní a střední Labe |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
02.05.2025 07:20 | 20 | 0.458 | ||
02.05.2025 07:10 | 20 | 0.458 | ||
02.05.2025 07:00 | 20 | 0.458 | 9.2 | |
02.05.2025 06:50 | 20 | 0.458 | ||
02.05.2025 06:40 | 20 | 0.458 | ||
02.05.2025 06:30 | 20 | 0.458 | ||
02.05.2025 06:00 | 20 | 0.458 | 9.3 | |
02.05.2025 05:00 | 20 | 0.458 | 9.7 | |
02.05.2025 04:00 | 20 | 0.458 | 9.9 | |
02.05.2025 03:00 | 20 | 0.458 | 10.3 | |
02.05.2025 02:00 | 20 | 0.458 | 10.7 | |
02.05.2025 01:00 | 20 | 0.458 | 10.9 | |
02.05.2025 00:00 | 20 | 0.458 | 11.4 | |
01.05.2025 23:00 | 20 | 0.458 | 11.9 | |
01.05.2025 22:00 | 20 | 0.458 | 12.1 | |
01.05.2025 21:00 | 20 | 0.458 | 12.5 | |
01.05.2025 20:00 | 20 | 0.458 | 13 | |
01.05.2025 19:00 | 20 | 0.458 | 13.2 | |
01.05.2025 18:00 | 20 | 0.458 | 13.1 | |
01.05.2025 17:00 | 20 | 0.458 | 13.1 | |
01.05.2025 16:00 | 20 | 0.458 | 13 | |
01.05.2025 15:00 | 20 | 0.458 | 12.2 | |
01.05.2025 14:00 | 20 | 0.458 | 12.3 | |
01.05.2025 13:00 | 20 | 0.458 | 11.9 | |
01.05.2025 12:00 | 20 | 0.458 | 11.1 | |
01.05.2025 11:00 | 20 | 0.458 | 10.4 | |
01.05.2025 10:00 | 20 | 0.458 | 10.1 | |
01.05.2025 09:00 | 20 | 0.458 | 9.5 | |
01.05.2025 08:00 | 20 | 0.458 | 9.2 | |
01.05.2025 07:00 | 20 | 0.458 | 9.2 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | nestanoveno |
1. SPA (bdělost) | nestanoveno |
2. SPA (pohotovost) | nestanoveno |
3. SPA (ohrožení) | nestanoveno |
3. SPA (extrémní povodeň) | 311 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |