current status | Drought Tendency : Steady state |
---|---|
river | Žehrovka |
gauge | Březina |
category | C |
inclusion | Operativní profil |
altitude | 230.08 a.s.l. |
region | Středočeský kraj |
basin number | 1-05-02 |
municipality | Mnichovo Hradiště |
gauge operator | ČHMÚ Praha |
sub-basin | Horní a střední Labe |
stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
---|---|---|---|---|
05.09.2025 07:50 | 31 | 0.0443 | 18.7 | |
05.09.2025 07:40 | 31 | 0.0443 | 18.7 | |
05.09.2025 07:30 | 32 | 0.0551 | 18.7 | |
05.09.2025 07:20 | 33 | 0.0671 | 18.7 | |
05.09.2025 07:10 | 33 | 0.0671 | 18.7 | |
05.09.2025 07:00 | 33 | 0.0671 | 18.7 | |
05.09.2025 06:00 | 35 | 0.0954 | 18.7 | |
05.09.2025 05:00 | 31 | 0.0443 | 18.7 | |
05.09.2025 04:00 | 31 | 0.0443 | 18.8 | |
05.09.2025 03:00 | 32 | 0.0551 | 18.8 | |
05.09.2025 02:00 | 32 | 0.0551 | 18.8 | |
05.09.2025 01:00 | 32 | 0.0551 | 18.9 | |
05.09.2025 00:00 | 32 | 0.0551 | 18.9 | |
04.09.2025 23:00 | 32 | 0.0551 | 19 | |
04.09.2025 22:00 | 31 | 0.0443 | 19 | |
04.09.2025 21:00 | 31 | 0.0443 | 19 | |
04.09.2025 20:00 | 31 | 0.0443 | 19 | |
04.09.2025 19:00 | 31 | 0.0443 | 19 | |
04.09.2025 18:00 | 31 | 0.0443 | 18.9 | |
04.09.2025 17:00 | 31 | 0.0443 | 18.8 | |
04.09.2025 16:00 | 31 | 0.0443 | 18.7 | |
04.09.2025 15:00 | 31 | 0.0443 | 18.6 | |
04.09.2025 14:00 | 31 | 0.0443 | 18.5 | |
04.09.2025 13:00 | 31 | 0.0443 | 18.3 | |
04.09.2025 12:00 | 31 | 0.0443 | 18.2 | |
04.09.2025 11:00 | 31 | 0.0443 | 18.2 | |
04.09.2025 10:00 | 32 | 0.0551 | 18.2 | |
04.09.2025 09:00 | 32 | 0.0551 | 18.2 | |
04.09.2025 08:00 | 32 | 0.0551 | 18.2 |
flood warning levels | water stage |
---|---|
Drought | 32 cm |
Flood watch | not specified |
Flood warning | not specified |
Flooding | not specified |
Extreme flooding | 206 cm |
Measurement affected |
The measurement is affected by ice phenomena |