current status | Mean stage Tendency : Steady state |
---|---|
river | Žehrovka |
gauge | Březina |
category | C |
inclusion | Operativní profil |
altitude | 230.08 a.s.l. |
region | Středočeský kraj |
basin number | 1-05-02 |
municipality | Mnichovo Hradiště |
gauge operator | ČHMÚ Praha |
sub-basin | Horní a střední Labe |
stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
---|---|---|---|---|
15.01.2025 17:00 | 43 | 0.277 | 2.2 | |
15.01.2025 16:50 | 43 | 0.277 | 2.2 | |
15.01.2025 16:40 | 43 | 0.277 | 2.2 | |
15.01.2025 16:30 | 43 | 0.277 | 2.2 | |
15.01.2025 16:20 | 43 | 0.277 | 2.1 | |
15.01.2025 16:10 | 43 | 0.277 | 2.1 | |
15.01.2025 16:00 | 43 | 0.277 | 2.1 | |
15.01.2025 15:00 | 43 | 0.277 | 2.1 | |
15.01.2025 14:00 | 43 | 0.277 | 2 | |
15.01.2025 13:00 | 43 | 0.277 | 2 | |
15.01.2025 12:00 | 43 | 0.277 | 1.9 | |
15.01.2025 11:00 | 43 | 0.277 | 1.9 | |
15.01.2025 10:00 | 43 | 0.277 | 1.9 | |
15.01.2025 09:00 | 43 | 0.277 | 1.8 | |
15.01.2025 08:00 | 43 | 0.277 | 1.8 | |
15.01.2025 07:00 | 43 | 0.277 | 1.8 | |
15.01.2025 06:00 | 43 | 0.277 | 1.8 | |
15.01.2025 05:00 | 43 | 0.277 | 1.8 | |
15.01.2025 04:00 | 43 | 0.277 | 1.8 | |
15.01.2025 03:00 | 43 | 0.277 | 1.8 | |
15.01.2025 02:00 | 43 | 0.277 | 1.8 | |
15.01.2025 01:00 | 43 | 0.277 | 1.8 | |
15.01.2025 00:00 | 43 | 0.277 | 1.8 | |
14.01.2025 23:00 | 43 | 0.277 | 1.8 | |
14.01.2025 22:00 | 43 | 0.277 | 1.7 | |
14.01.2025 21:00 | 43 | 0.277 | 1.7 | |
14.01.2025 20:00 | 43 | 0.277 | 1.7 | |
14.01.2025 19:00 | 43 | 0.277 | 1.7 | |
14.01.2025 18:00 | 43 | 0.277 | 1.7 | |
14.01.2025 17:00 | 43 | 0.277 | 1.7 |
flood warning levels | water stage |
---|---|
Drought | 32 cm |
Flood watch | not specified |
Flood warning | not specified |
Flooding | not specified |
Extreme flooding | 206 cm |
Measurement affected |
The measurement is affected by ice phenomena |