| aktuální stav | Měření je ovlivněno Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Hvozdnice |
| název stanice | Jakartovice |
| kategorie | C |
| zařazení | Operativní profil |
| nadmořská výška | 349.83 m n. m. |
| kraj | Moravskoslezský kraj |
| povodí III. řádu | 2-02-02 |
| obec s rozšířenou působností | Opava |
| provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
| dílčí povodí ČR | Horní Odra |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 23:50 | 1217 | |||
| 02.02.2026 23:40 | 1217 | |||
| 02.02.2026 23:30 | 1217 | |||
| 02.02.2026 23:20 | 1217 | |||
| 02.02.2026 23:10 | 1217 | |||
| 02.02.2026 23:00 | 1217 | |||
| 02.02.2026 22:50 | 1217 | |||
| 02.02.2026 22:40 | 1217 | |||
| 02.02.2026 22:30 | 1217 | |||
| 02.02.2026 22:20 | 1217 | |||
| 02.02.2026 22:10 | 1217 | |||
| 02.02.2026 22:00 | 1217 | |||
| 02.02.2026 21:50 | 1217 | |||
| 02.02.2026 21:40 | 1217 | |||
| 02.02.2026 21:30 | 1217 | |||
| 02.02.2026 21:20 | 1217 | |||
| 02.02.2026 21:10 | 1217 | |||
| 02.02.2026 21:00 | 1217 | |||
| 02.02.2026 20:50 | 1217 | |||
| 02.02.2026 20:40 | 1217 | |||
| 02.02.2026 20:30 | 1217 | |||
| 02.02.2026 20:20 | 1217 | |||
| 02.02.2026 20:10 | 1217 | |||
| 02.02.2026 20:00 | 1217 | |||
| 02.02.2026 19:50 | 1217 | |||
| 02.02.2026 19:40 | 1217 | |||
| 02.02.2026 19:30 | 1217 | |||
| 02.02.2026 19:20 | 1217 | |||
| 02.02.2026 19:10 | 1217 | |||
| 02.02.2026 19:00 | 1217 | |||
| 02.02.2026 18:50 | 1217 | |||
| 02.02.2026 18:40 | 1217 | |||
| 02.02.2026 18:30 | 1217 | |||
| 02.02.2026 18:20 | 1217 | |||
| 02.02.2026 18:10 | 1217 | |||
| 02.02.2026 18:00 | 1217 | |||
| 02.02.2026 17:50 | 1217 | |||
| 02.02.2026 17:40 | 1217 | |||
| 02.02.2026 17:30 | 1217 | |||
| 02.02.2026 17:20 | 1217 | |||
| 02.02.2026 17:10 | 1217 | |||
| 02.02.2026 17:00 | 1217 | |||
| 02.02.2026 16:50 | 1217 | |||
| 02.02.2026 16:40 | 1217 | |||
| 02.02.2026 16:30 | 1217 | |||
| 02.02.2026 16:20 | 1217 | |||
| 02.02.2026 16:10 | 1217 | |||
| 02.02.2026 16:00 | 1217 | |||
| 02.02.2026 15:50 | 1217 | |||
| 02.02.2026 15:40 | 1217 | |||
| 02.02.2026 15:30 | 1217 | |||
| 02.02.2026 15:20 | 1217 | |||
| 02.02.2026 15:10 | 1217 | |||
| 02.02.2026 15:00 | 1217 | |||
| 02.02.2026 14:50 | 1217 | |||
| 02.02.2026 14:40 | 1217 | |||
| 02.02.2026 14:30 | 1217 | |||
| 02.02.2026 14:20 | 1217 | |||
| 02.02.2026 14:10 | 1218 | |||
| 02.02.2026 14:00 | 1218 | |||
| 02.02.2026 13:50 | 1218 | |||
| 02.02.2026 13:40 | 1218 | |||
| 02.02.2026 13:30 | 1218 | |||
| 02.02.2026 13:20 | 1218 | |||
| 02.02.2026 13:10 | 1218 | |||
| 02.02.2026 13:00 | 1218 | |||
| 02.02.2026 12:50 | 1218 | |||
| 02.02.2026 12:40 | 1218 | |||
| 02.02.2026 12:30 | 1218 | |||
| 02.02.2026 12:20 | 1218 | |||
| 02.02.2026 12:10 | 1218 | |||
| 02.02.2026 12:00 | 1218 | |||
| 02.02.2026 11:50 | 1218 | |||
| 02.02.2026 11:40 | 1217 | |||
| 02.02.2026 11:30 | 1217 | |||
| 02.02.2026 11:20 | 1217 | |||
| 02.02.2026 11:10 | 1217 | |||
| 02.02.2026 11:00 | 1217 | |||
| 02.02.2026 10:50 | 1217 | |||
| 02.02.2026 10:40 | 1217 | |||
| 02.02.2026 10:30 | 1217 | |||
| 02.02.2026 10:20 | 1217 | |||
| 02.02.2026 10:10 | 1217 | |||
| 02.02.2026 10:00 | 1217 | |||
| 02.02.2026 09:50 | 1217 | |||
| 02.02.2026 09:40 | 1217 | |||
| 02.02.2026 09:30 | 1217 | |||
| 02.02.2026 09:20 | 1217 | |||
| 02.02.2026 09:10 | 1216 | |||
| 02.02.2026 09:00 | 1216 | |||
| 02.02.2026 08:50 | 1216 | |||
| 02.02.2026 08:40 | 1216 | |||
| 02.02.2026 08:30 | 1216 | |||
| 02.02.2026 08:20 | 1216 | |||
| 02.02.2026 08:10 | 1216 | |||
| 02.02.2026 08:00 | 1216 | |||
| 02.02.2026 07:50 | 1216 | |||
| 02.02.2026 07:40 | 1216 | |||
| 02.02.2026 07:30 | 1216 | |||
| 02.02.2026 07:20 | 1216 | |||
| 02.02.2026 07:10 | 1216 | |||
| 02.02.2026 07:00 | 1216 | |||
| 02.02.2026 06:50 | 1216 | |||
| 02.02.2026 06:40 | 1216 | |||
| 02.02.2026 06:30 | 1216 | |||
| 02.02.2026 06:20 | 1216 | |||
| 02.02.2026 06:10 | 1216 | |||
| 02.02.2026 06:00 | 1216 | |||
| 02.02.2026 05:50 | 1216 | |||
| 02.02.2026 05:40 | 1216 | |||
| 02.02.2026 05:30 | 1216 | |||
| 02.02.2026 05:20 | 1216 | |||
| 02.02.2026 05:10 | 1216 | |||
| 02.02.2026 05:00 | 1216 | |||
| 02.02.2026 04:50 | 1216 | |||
| 02.02.2026 04:40 | 1216 | |||
| 02.02.2026 04:30 | 1216 | |||
| 02.02.2026 04:20 | 1216 | |||
| 02.02.2026 04:10 | 1216 | |||
| 02.02.2026 04:00 | 1216 | |||
| 02.02.2026 03:50 | 1216 | |||
| 02.02.2026 03:40 | 1216 | |||
| 02.02.2026 03:30 | 1216 | |||
| 02.02.2026 03:20 | 1216 | |||
| 02.02.2026 03:10 | 1216 | |||
| 02.02.2026 03:00 | 1216 | |||
| 02.02.2026 02:50 | 1216 | |||
| 02.02.2026 02:40 | 1216 | |||
| 02.02.2026 02:30 | 1216 | |||
| 02.02.2026 02:20 | 1216 | |||
| 02.02.2026 02:10 | 1216 | |||
| 02.02.2026 02:00 | 1216 | |||
| 02.02.2026 01:50 | 1216 | |||
| 02.02.2026 01:40 | 1216 | |||
| 02.02.2026 01:30 | 1216 | |||
| 02.02.2026 01:20 | 1216 | |||
| 02.02.2026 01:10 | 1216 | |||
| 02.02.2026 01:00 | 1216 | |||
| 02.02.2026 00:50 | 1216 | |||
| 02.02.2026 00:40 | 1216 | |||
| 02.02.2026 00:30 | 1216 | |||
| 02.02.2026 00:20 | 1216 | |||
| 02.02.2026 00:10 | 1216 | |||
| 02.02.2026 00:00 | 1216 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 25 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 85 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 95 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 110 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 171 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |