Seč, H3SECA01, Českomoravská vrchovina, Sněhoměrné stanice

Aktuální stav
bez sněhu
Název stanice Seč
Číslo hydrologického pořadí 1-03-05 Doubrava
Databankové číslo H3SECA01
Obec Seč
Obec s rozšířenou působností Chrudim
Okres Chrudim
Kraj Pardubický kraj
Oblast Českomoravská vrchovina
Nadmořská výška odměrného bodu 529 m n. m.
Pobočka ČHMÚ Hradec Králové

Měřená data

datum a čas výška sněhové pokrývky [cm]
29.06.2025 08:00 0
28.06.2025 08:00 0
27.06.2025 08:00 0
26.06.2025 08:00 0
25.06.2025 08:00 0
24.06.2025 08:00 0
23.06.2025 08:00 0
22.06.2025 08:00 0
21.06.2025 08:00 0
20.06.2025 08:00 0
19.06.2025 08:00 0
18.06.2025 08:00 0
17.06.2025 08:00 0
16.06.2025 08:00 0

©Český hydrometeorologický ústav