Bedřichov, U2BEDR01, Krkonoše a Jizerské hory, Sněhoměrné stanice

Aktuální stav
bez sněhu
Název stanice Bedřichov
Číslo hydrologického pořadí 2-04-07 Lužická Nisa po Mandavu
Databankové číslo U2BEDR01
Obec Bedřichov
Obec s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou
Okres Jablonec nad Nisou
Kraj Liberecký kraj
Oblast Krkonoše a Jizerské hory
Nadmořská výška odměrného bodu 777 m n. m.
Pobočka ČHMÚ Ústí nad Labem

Měřená data

datum a čas výška sněhové pokrývky [cm]
27.06.2025 08:00 0
26.06.2025 08:00 0
25.06.2025 08:00 0
24.06.2025 08:00 0
23.06.2025 08:00 0
22.06.2025 08:00 0
21.06.2025 08:00 0
20.06.2025 08:00 0
19.06.2025 08:00 0
18.06.2025 08:00 0
17.06.2025 08:00 0
16.06.2025 08:00 0
15.06.2025 08:00 0
14.06.2025 08:00 0

©Český hydrometeorologický ústav