Churáňov, C1CHUR01, Šumava a okolí, Snow gauge stations

Current status
without snow
Gauge Churáňov
Stream numbering 1-08-01 Otava po Volyňku
DB id. C1CHUR01
Locality Stachy
Municipality Vimperk
District Prachatice
Region Jihočeský kraj
Area Šumava a okolí
Nadmořská výška odměrného bodu 1118 a.s.l.
CHMI office České Budějovice

Measured data

date and time the height of the snow cover [cm]
10.05.2025 08:00 0
09.05.2025 08:00 0
08.05.2025 08:00 0
07.05.2025 08:00 0
06.05.2025 08:00 0
05.05.2025 08:00 0
04.05.2025 08:00 0
03.05.2025 08:00 0
02.05.2025 08:00 0
01.05.2025 08:00 0
30.04.2025 08:00 0
29.04.2025 08:00 0
28.04.2025 08:00 0
27.04.2025 08:00 0
26.04.2025 08:00 0

©Český hydrometeorologický ústav