Přimda, L2PRIM01, Šumava a okolí, Snow gauge stations

Current status
without snow
Gauge Přimda
Stream numbering 1-10-01 Mže po soutok s Radbuzou
DB id. L2PRIM01
Locality Přimda
Municipality Tachov
District Tachov
Region Plzeňský kraj
Area Šumava a okolí
Nadmořská výška odměrného bodu 743 a.s.l.
CHMI office Plzeň

Measured data

date and time the height of the snow cover [cm]
05.04.2026 08:00 0
04.04.2026 08:00 0
03.04.2026 08:00 0
02.04.2026 08:00 0
01.04.2026 08:00 1
31.03.2026 08:00 1
30.03.2026 08:00 0
29.03.2026 08:00 0
28.03.2026 08:00 0
27.03.2026 08:00 0
26.03.2026 08:00 0
25.03.2026 08:00 0
24.03.2026 08:00 0
23.03.2026 08:00 0
22.03.2026 08:00 0

© Český hydrometeorologický ústav