Dlouhé stráně, Kouty nad Desnou, O2DSDN01, Jeseníky a okolí, Sněhoměrné stanice

Aktuální stav
bez sněhu
Název stanice Dlouhé stráně, Kouty nad Desnou
Číslo hydrologického pořadí 4-10-01 Morava po Moravskou Sázavu
Databankové číslo O2DSDN01
Obec Loučná nad Desnou
Obec s rozšířenou působností Šumperk
Okres Šumperk
Kraj Olomoucký kraj
Oblast Jeseníky a okolí
Nadmořská výška odměrného bodu 765 m n. m.
Pobočka ČHMÚ Ostrava

Měřená data

datum a čas výška sněhové pokrývky [cm]
23.06.2026 08:00 0
22.06.2026 08:00 0
21.06.2026 08:00 0
20.06.2026 08:00 0
19.06.2026 08:00 0
18.06.2026 08:00 0
17.06.2026 08:00 0
16.06.2026 08:00 0
15.06.2026 08:00 0
14.06.2026 08:00 0
13.06.2026 08:00 0
12.06.2026 08:00 0
11.06.2026 08:00 0
10.06.2026 08:00 0

© Český hydrometeorologický ústav