Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou, O2DSDN01, Jeseníky a okolí, Sněhoměrné stanice

Aktuální stav
bez sněhu
Název stanice Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou
Číslo hydrologického pořadí 4-10-01 Morava po Moravskou Sázavu
Databankové číslo O2DSDN01
Obec Loučná nad Desnou
Obec s rozšířenou působností Šumperk
Okres Šumperk
Kraj Olomoucký kraj
Oblast Jeseníky a okolí
Nadmořská výška odměrného bodu 765 m n. m.
Pobočka ČHMÚ Ostrava

Měřená data

datum a čas výška sněhové pokrývky [cm]
11.08.2025 08:00 0
10.08.2025 08:00 0
09.08.2025 08:00 0
08.08.2025 08:00 0
07.08.2025 08:00 0
06.08.2025 08:00 0
05.08.2025 08:00 0
04.08.2025 08:00 0
03.08.2025 08:00 0
02.08.2025 08:00 0
01.08.2025 08:00 0
31.07.2025 08:00 0
30.07.2025 08:00 0
29.07.2025 08:00 0

© Český hydrometeorologický ústav