Vrchlabí, H1VRCH01, Krkonoše a Jizerské hory, Snow gauge stations

Current status
without snow
Gauge Vrchlabí
Stream numbering 1-01-01 Labe po Úpu
DB id. H1VRCH01
Locality Lánov
Municipality Vrchlabí
District Trutnov
Region Královéhradecký kraj
Area Krkonoše a Jizerské hory
Nadmořská výška odměrného bodu 482 a.s.l.
CHMI office Hradec Králové

Measured data

date and time the height of the snow cover [cm]
25.06.2026 08:00 0
24.06.2026 08:00 0
23.06.2026 08:00 0
22.06.2026 08:00 0
21.06.2026 08:00 0
20.06.2026 08:00 0
19.06.2026 08:00 0
18.06.2026 08:00 0
17.06.2026 08:00 0
16.06.2026 08:00 0
15.06.2026 08:00 0
14.06.2026 08:00 0
13.06.2026 08:00 0
12.06.2026 08:00 0

© Český hydrometeorologický ústav