Černá hora, H4CEHO01, Krkonoše a Jizerské hory, Sněhoměrné stanice

Aktuální stav
bez sněhu
Název stanice Černá hora
Číslo hydrologického pořadí 1-01-02 Úpa a Labe od Úpy po Metuji
Databankové číslo H4CEHO01
Obec Janské Lázně
Obec s rozšířenou působností Trutnov
Okres Trutnov
Kraj Královéhradecký kraj
Oblast Krkonoše a Jizerské hory
Nadmořská výška odměrného bodu 1297 m n. m.
Pobočka ČHMÚ Hradec Králové

Měřená data

datum a čas výška sněhové pokrývky [cm]
18.10.2025 08:00 0
17.10.2025 08:00 0
16.10.2025 08:00 0
15.10.2025 08:00 0
14.10.2025 08:00 0
13.10.2025 08:00 0
12.10.2025 08:00 0
11.10.2025 08:00 0
10.10.2025 08:00 0
09.10.2025 08:00 0
08.10.2025 08:00 0
07.10.2025 08:00 0
06.10.2025 08:00 0
05.10.2025 08:00 0
04.10.2025 08:00 0

© Český hydrometeorologický ústav