Husinec, Řež, P7REZP01, Srážkoměrné stanice



Měřená data

12. 12. 11. 12. 10. 12. 09. 12. 08. 12. 07. 12. 06. 12.
úhrn 8h-7h 0 1.6 0.7 0.8 0.3 4.6 3.7
úhrn 0h-24h 0 0 2.3 0 0.9 0.2 8.3
00:10
0 0 0 0 0 0 0
00:20 0 0 0 0 0 0 0
00:30 0 0 0 0 0 0 0
00:40 0 0 0 0 0 0 0
00:50 0 0 0 0 0 0 0
01:00 0 0 0 0 0 0 0
∑ 01:00 0 0 0 0 0 0 0
01:10
0 0 0 0 0 0 0
01:20 0 0 0 0 0 0 0
01:30 0 0 0 0 0 0 0
01:40 0 0 0 0 0 0 0
01:50 0 0 0 0 0.1 0 0
02:00 0 0 0 0 0 0 0
∑ 02:00 0 0 0 0 0.1 0 0
02:10
0 0 0 0 0 0 0
02:20 0 0 0 0 0 0 0
02:30 0 0 0 0 0 0 0
02:40 0 0 0 0 0 0 0
02:50 0 0 0 0 0 0 0.1
03:00 0 0 0 0 0 0 0
∑ 03:00 0 0 0 0 0 0 0.1
03:10
0 0 0 0 0 0 0
03:20 0 0 0 0 0 0 0
03:30 0 0 0 0 0 0 0
03:40 0 0 0 0 0 0 0
03:50 0 0 0.1 0 0 0 0
04:00 0 0 0 0 0 0 0
∑ 04:00 0 0 0.1 0 0 0 0
04:10
0 0 0 0 0 0 0
04:20 0 0 0 0 0 0 0
04:30 0 0 0 0 0 0 0
04:40 0 0 0 0 0 0 0
04:50 0 0 0.1 0 0 0 0
05:00 0 0 0 0 0 0 0
∑ 05:00 0 0 0.1 0 0 0 0
05:10
0 0 0 0 0 0 0
05:20 0 0 0.1 0 0 0 0
05:30 0 0 0 0 0 0 0
05:40 0 0 0 0 0 0 0
05:50 0 0 0 0 0 0 0
06:00 0 0 0.1 0 0 0 0.1
∑ 06:00 0 0 0.2 0 0 0 0.1
06:10
0 0 0 0 0 0 0.3
06:20 0 0 0 0 0 0 0.4
06:30 0 0 0 0 0 0.3
06:40 0 0 0 0 0 0.3
06:50 0 0.1 0 0 0 0.3
07:00 0 0 0 0 0 0.4
∑ 07:00 0 0 0.1 0 0 0 2
07:10
0 0 0 0 0 0.2
07:20 0 0.1 0 0 0 0.4
07:30 0 0.1 0 0 0 0.2
07:40 0 0 0 0 0 0.2
07:50 0 0 0 0 0 0.1
08:00 0 0 0 0 0 0.4
∑ 08:00 0 0.2 0 0 0 1.5
08:10
0 0.1 0 0 0 0.1
08:20 0 0 0 0.1 0 0.3
08:30 0 0 0 0 0 0.2
08:40 0 0.1 0 0 0 0.5
08:50 0 0 0 0 0 0.4
09:00 0 0 0 0.1 0 0.3
∑ 09:00 0 0.2 0 0.2 0 1.8
09:10
0 0 0 0 0 0.2
09:20 0 0.1 0 0 0 0.2
09:30 0 0 0 0 0 0.2
09:40 0 0.1 0 0 0 0.3
09:50 0 0.1 0 0 0 0.1
10:00 0 0.1 0 0 0 0
∑ 10:00 0 0.4 0 0 0 1
10:10
0 0.1 0 0 0 0
10:20 0 0.2 0 0 0 0.1
10:30 0 0.1 0 0 0 0
10:40 0 0.1 0 0 0 0
10:50 0 0.1 0 0 0 0
11:00 0 0.1 0 0 0 0
∑ 11:00 0 0.7 0 0 0 0.1
11:10
0 0 0 0 0 0
11:20 0 0.1 0 0 0 0
11:30 0 0 0 0 0 0
11:40 0 0 0 0 0 0.1
11:50 0 0 0 0 0 0
12:00 0 0.1 0 0 0 0.1
∑ 12:00 0 0.2 0 0 0 0.2
12:10
0 0 0 0.1 0 0.1
12:20 0 0 0 0.1 0 0.3
12:30 0 0 0 0.1 0 0.2
12:40 0 0 0 0 0 0.3
12:50 0 0 0 0.1 0 0.2
13:00 0 0.1 0 0 0 0.2
∑ 13:00 0 0.1 0 0.4 0 1.3
13:10
0 0 0 0 0 0.1
13:20 0 0 0 0.1 0 0
13:30 0 0 0 0 0 0
13:40 0 0 0 0 0 0
13:50 0 0 0 0 0 0
14:00 0 0 0 0 0 0
∑ 14:00 0 0 0 0.1 0 0.1
14:10
0 0 0 0.1 0 0
14:20 0 0 0 0 0 0
14:30 0 0 0 0 0 0
14:40 0 0 0 0 0 0
14:50 0 0 0 0 0 0
15:00 0 0 0 0 0 0
∑ 15:00 0 0 0 0.1 0 0
15:10
0 0 0 0 0 0
15:20 0 0 0 0 0 0
15:30 0 0 0 0 0 0
15:40 0 0 0 0 0 0
15:50 0 0 0 0 0 0
16:00 0 0 0 0 0 0
∑ 16:00 0 0 0 0 0 0
16:10
0 0 0 0 0 0
16:20 0 0 0 0 0 0
16:30 0 0 0 0 0 0
16:40 0 0 0 0 0 0
16:50 0 0 0 0 0 0
17:00 0 0 0 0 0 0
∑ 17:00 0 0 0 0 0 0
17:10
0 0 0 0 0 0
17:20 0 0 0 0 0 0
17:30 0 0 0 0 0 0
17:40 0 0 0 0 0 0
17:50 0 0 0 0 0 0
18:00 0 0 0 0 0 0
∑ 18:00 0 0 0 0 0 0
18:10
0 0 0 0 0 0.1
18:20 0 0 0 0 0 0
18:30 0 0 0 0 0 0
18:40 0 0 0 0 0.1 0
18:50 0 0 0 0 0 0
19:00 0 0 0 0 0 0
∑ 19:00 0 0 0 0 0.1 0.1
19:10
0 0 0 0 0 0
19:20 0 0 0 0 0 0
19:30 0 0 0 0 0 0
19:40 0 0 0 0 0 0
19:50 0 0 0 0 0 0
20:00 0 0 0 0 0 0
∑ 20:00 0 0 0 0 0 0
20:10
0 0 0 0 0 0
20:20 0 0 0 0 0 0
20:30 0 0 0 0 0 0
20:40 0 0 0 0 0 0
20:50 0 0 0 0 0.1 0
21:00 0 0 0 0 0 0
∑ 21:00 0 0 0 0 0.1 0
21:10
0 0 0 0 0 0
21:20 0 0 0 0 0 0
21:30 0 0 0 0 0 0
21:40 0 0 0 0 0 0
21:50 0 0 0 0 0 0
22:00 0 0 0 0 0 0
∑ 22:00 0 0 0 0 0 0
22:10
0 0 0 0 0 0
22:20 0 0 0 0 0 0
22:30 0 0 0 0 0 0
22:40 0 0 0 0 0 0
22:50 0 0 0 0 0 0
23:00 0 0 0 0 0 0
∑ 23:00 0 0 0 0 0 0
23:10
0 0 0 0 0 0
23:20 0 0 0 0 0 0
23:30 0 0 0 0 0 0
23:40 0 0 0 0 0 0
23:50 0 0 0 0 0 0
24:00 0 0 0 0 0 0
∑ 24:00 0 0 0 0 0 0
Aktuální stav
Aktuální data - bez deště
Název stanice Husinec, Řež
Databankové číslo P7REZP01
Pobočka ČHMÚ Praha
Dílčí povodí ČR Dolní Vltava
Povodí III. řádu 1-12-02 Vltava od Rokytky po ústí
Kraj Středočeský kraj
Obec s rozšířenou působností Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Nadmořská výška 250 m n. m.

©Český hydrometeorologický ústav