Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ HPPS - Aktuální informace hydrologické předpovědní služby

Kraj Pobočka ČHMÚ Dílčí povodí ČR Kategorie
09.05.2025 LSEC

Hodinové úhrny srážek ze srážkoměrných stanic ČHMÚ

Aktuální srážky

Datum 09.05.2025     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 15:00-15:50     Neměřeno
Stanice
vzestupně sestupně
m n. m.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Horská Kvilda, u Hamerského potoka 1050 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0                 0.1
Karlovy Vary 377 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0.1
Mariánské Lázně, vodárna Mapa stanice Mariánské Lázně, vodárna 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0                 0.1
Abertamy Mapa stanice Abertamy 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Mapa stanice Aš 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Bahno Mapa stanice Bahno 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Bečov nad Teplou Mapa stanice Bečov nad Teplou 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Bedřichov Mapa stanice Bedřichov 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Bedřichov, Nová louka Mapa stanice Bedřichov, Nová louka 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Bechyně Mapa stanice Bechyně 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Bělá pod Pradědem, Červenohorské sedlo 1010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Bělotín Mapa stanice Bělotín 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Benešov 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Bernartice Mapa stanice Bernartice 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Bezvěrov 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Bílá, Salajka Mapa stanice Bílá, Salajka 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Bílý Potok, Smědava Mapa stanice Bílý Potok, Smědava 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Bílý Újezd, Hroška Mapa stanice Bílý Újezd, Hroška 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Blatný vrch Mapa stanice Blatný vrch 1357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Bohumín, Záblatí Mapa stanice Bohumín, Záblatí 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Bojkovice Mapa stanice Bojkovice 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Borkovice Mapa stanice Borkovice 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Borohrádek Mapa stanice Borohrádek 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Borová Lada Mapa stanice Borová Lada 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Borovno, Míšov Mapa stanice Borovno, Míšov 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Boseň, Mužský Mapa stanice Boseň, Mužský 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Boubín, vrchol 1353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0                 0
Božanov 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Brandýs nad Labem-St.B Mapa stanice Brandýs nad Labem-St.B 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Branná, Františkov 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Brno, Tuřany Mapa stanice Brno, Tuřany 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Brno, Žabovřesky Mapa stanice Brno, Žabovřesky 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Brod nad Dyjí Mapa stanice Brod nad Dyjí 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Broumov Mapa stanice Broumov 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Brtnice Mapa stanice Brtnice 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Březnice Mapa stanice Březnice 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Bučina, u Kvildy Mapa stanice Bučina, u Kvildy 1152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Bukovinka Mapa stanice Bukovinka 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Byňov Mapa stanice Byňov 475 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Bystřice nad Pernštejnem Mapa stanice Bystřice nad Pernštejnem 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Bystřice pod Hostýnem Mapa stanice Bystřice pod Hostýnem 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Cerhenice (VUZ) 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Čachrov 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Čáslav, Nové město Mapa stanice Čáslav, Nové město 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Černá v Pošumaví Mapa stanice Černá v Pošumaví 740 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Černovice, Dobešov Mapa stanice Černovice, Dobešov 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Černý Důl Mapa stanice Černý Důl 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Červená Mapa stanice Červená 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Červená Voda Mapa stanice Červená Voda 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0
Česká Kubice Mapa stanice Česká Kubice 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                 0

1 23456>>>>
Počet vyhledaných záznamů : 457
Celkový počet stránek : 10