Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ HPPS - Aktuální informace hydrologické předpovědní služby

Kraj Pobočka ČHMÚ Dílčí povodí ČR Kategorie
22.02.2026 SEC

Hodinové úhrny srážek ze srážkoměrných stanic ČHMÚ

Aktuální srážky

Datum 22.02.2026     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 13:00-13:10     Neměřeno
Stanice
vzestupně sestupně
m n. m.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Nová Ves Mapa stanice Nová Ves 422 0 0 0 0 0 0 0.3 0.5 0 0.4 0.6 0.1 0.1 0 0                     1.5
Orlické Záhoří - vodárna 665 0 0 0 0 0 0 0.2 3.7 0.1 0 0.2 0.7 0.2 0.1 0                     1.5
Petrovice, Krásný Les Mapa stanice Petrovice, Krásný Les 631 0 0 0 0 0 0 0.8 2.5 0 0 0.4 0 0.2 0.1 0                     1.5
Radovesnice II. Mapa stanice Radovesnice II. 227 0 0 0 0.1 0 0.1 0 2.5 0.4 0.6 0 0 0 0.2 0                     1.5
Svratouch Mapa stanice Svratouch 734 0 0 0 0 0 0.1 0.2 1.4 0 0.6 0.4 0.1 0.1 0 0                     1.5
Tisá Mapa stanice Tisá 556 0 0.1 0 0 0.1 0.1 0.5 1.7 0 0.1 0.1 0.1 0.4 0 0                     1.5
Uhelná, Nové Vilémovice Mapa stanice Uhelná, Nové Vilémovice 615 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0.5 0 0.9 0.1 0 0                     1.5
Vavřinec, Žíšov Mapa stanice Vavřinec, Žíšov 415 0 0 0.1 0 0.1 0.1 0.1 1.3 0.4 0.3 0 0.1 0 0.3 0                     1.5
Zámyšl Mapa stanice Zámyšl 800 0.2 0 0 0 0 0 0 1.5 0.3 0.8 0.2 0 0 0 0                     1.5
Bahno Mapa stanice Bahno 420 0 0 0 0 0.1 0.1 0 1.2 0.3 0.6 0 0.1 0.1 0.1 0                     1.4
Bezvěrov 699 0.2 0 0 0 0.1 0.3 0.1 1.5 0.1 0 0 0.1 0.3 0.2 0                     1.4
Brandýs nad Labem-St.B Mapa stanice Brandýs nad Labem-St.B 179 0 0 0.1 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0.3 0                     1.4
Džbánice 337 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 1 0.2 0 0.2 0                     1.4
Hladké Životice Mapa stanice Hladké Životice 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0.6 0.1 0                     1.4
Hluk Mapa stanice Hluk 225 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0.1 0.4 0 0.3 0.6 0 0                     1.4
Horní Lomná Mapa stanice Horní Lomná 582 0.5 0 0 0 0 0 0 3.8 0 0 0.1 0.4 0.2 0.2 0                     1.4
Hošťálková Mapa stanice Hošťálková 385 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0.3 0.4 0.1 0.2 0.4 0                     1.4
Hošťálková, Maruška Mapa stanice Hošťálková, Maruška 664 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0.1 0.5 0 0.4 0.4 0                     1.4
Chotusice, letiště Mapa stanice Chotusice, letiště 238 0 0 0 0 0 0.1 0 0.5 0.1 1.2 0 0 0 0 0                     1.4
Káraný Mapa stanice Káraný 170 0 0 0.1 0 0 0 0 1.1 0.9 0 0 0 0 0.4 0                     1.4
Libochovice, Poplze 165 0 0.1 0.1 0 0.1 0 0.7 1.8 0 0.1 0.3 0 0 0 0                     1.4
Olší Mapa stanice Olší 495 0 0.1 0.5 0 0 0 0 1.2 0.3 0 0.2 0 0 0.3 0                     1.4
Radošice, Mladý Smolivec Mapa stanice Radošice, Mladý Smolivec 552 0.6 0.3 0 0 0 0 0.2 2.7 0 0.2 0 0 0 0.1 0                     1.4
Staré Město Mapa stanice Staré Město 221 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5 0.1 0                     1.4
Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek Mapa stanice Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek 1001 0.1 0 0 0 0 0 0 3.1 0 0.4 0.1 0.4 0.1 0.3 0                     1.4
Trhové Sviny Mapa stanice Trhové Sviny 468 0.1 0.1 0.5 0 0 0 0 1.5 0 0 0.5 0.2 0 0 0                     1.4
Velká Bíteš Mapa stanice Velká Bíteš 485 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 1.2 0.1 0 0.1 0                     1.4
Višňová Mapa stanice Višňová 248 0 0 0 0.3 0 0 0 1.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0                     1.4
České Meziříčí Mapa stanice České Meziříčí 255 0 0 0 0 0 0.1 0.2 1.9 0 0.3 0.4 0.1 0 0.2 0                     1.3
Hradec nad Svitavou Mapa stanice Hradec nad Svitavou 446 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0.1 0.7 0.3 0.1 0.1 0                     1.3
Hrušová Mapa stanice Hrušová 291 0 0 0 0 0 0 0.2 2.1 0.1 0.1 0.6 0 0.1 0.2 0                     1.3
Churáňov Mapa stanice Churáňov 1118 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0.1 1.5 0.1 0.5 0.2 0.1 0 0 0                     1.3
Kocelovice Mapa stanice Kocelovice 519 0.2 0.6 0.1 0 0 0 0 2.3 0.1 0.3 0 0 0 0 0                     1.3
Lednice Mapa stanice Lednice 177 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0.1 0 0.7 0.5 0 0                     1.3
Liberec Mapa stanice Liberec 398 0 0 0 0.1 0 0 0 0.5 0.1 0.1 0 0.4 0.4 0.2 0                     1.3
Poděbrady Mapa stanice Poděbrady 189 0 0 0 0.1 0 0 0.2 1.3 0.7 0.1 0 0.1 0 0.1 0                     1.3
Praha, Běchovice (PVS) 246 0 0 0.1 0 0 0 0 0.7 0.6 0 0 0 0 0.6 0                     1.3
Rýmařov Mapa stanice Rýmařov 578 0 0.3 0 0 0 0 0 0.7 0 0.1 0 0.7 0.2 0 0                     1.3
Střelice Mapa stanice Střelice 325 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 1 0.1 0.1 0.1 0                     1.3
Železná 511 0 0 0.1 0.2 0 0 0.1 4.4 0.5 0.1 0 0 0.1 0.2 0                     1.3
Mapa stanice Aš 675 0 0 0 0 0.1 0 0.4 2.7 0 0 0.1 0.2 0.2 0.2 0                     1.2
Borohrádek Mapa stanice Borohrádek 254 0 0 0 0 0 0.1 0.2 1.9 0.1 0.1 0.5 0.1 0.1 0 0                     1.2
Brod nad Dyjí Mapa stanice Brod nad Dyjí 177 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 1 0.2 0 0                     1.2
Bystřice nad Pernštejnem Mapa stanice Bystřice nad Pernštejnem 553 0 0 0 0 0.1 0 0 2 0.1 0.1 0.7 0 0.1 0.1 0                     1.2
Kateřinice, Ojičná Mapa stanice Kateřinice, Ojičná 585 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0.2 0.5 0 0.2 0.3 0                     1.2
Konárovice Mapa stanice Konárovice 209 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0.9 0.2 0.5 0 0.1 0 0.2 0                     1.2
Kostomlaty nad Labem Mapa stanice Kostomlaty nad Labem 185 0 0 0 0 0 0 0.1 0.9 0.7 0 0 0.1 0 0.3 0                     1.2
Krásné Údolí Mapa stanice Krásné Údolí 650 0.2 0 0 0 0.1 0 0.1 1.6 0 0 0 0 0.5 0.3 0                     1.2
Kroměříž Mapa stanice Kroměříž 233 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0 0.2 0.5 0.3 0.2 0                     1.2
Pohořelice Mapa stanice Pohořelice 180 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.1 0 0.2 0.7 0.2 0 0                     1.2

<1234 5 678910>
Počet vyhledaných záznamů : 478
Celkový počet stránek : 10