Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ HPPS - Aktuální informace hydrologické předpovědní služby

Kraj Pobočka ČHMÚ Dílčí povodí ČR Kategorie
05.12.2025 SEC

Hodinové úhrny srážek ze srážkoměrných stanic ČHMÚ

Aktuální srážky

Datum 05.12.2025     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 11:00-11:40     Neměřeno
Stanice
vzestupně sestupně
m n. m.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Strašín Mapa stanice Strašín 637 0 0 0.1 0.2 0 0 0.2 1 0.5 0.1 0.4 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7
Zbytiny 792 0 0.8 0.5 0 0 0 0 1.4 0.1 0.2 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7
Hrochův Týnec Mapa stanice Hrochův Týnec 241 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0 0 0.5 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.2 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1.8
Nová Ves v Horách Mapa stanice Nová Ves v Horách 725 0.1 0.1 0.1 0.5 0.6 0.3 0.1 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8
Vlkonice Mapa stanice Vlkonice 493 0.2 0 0.2 0.3 0.1 0 0.2 1.5 0.5 0.1 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8
Huslenky, Kychová Mapa stanice Huslenky, Kychová 450 0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1 1.6 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0 0 0 1.9
Ktiš, Tisovka Mapa stanice Ktiš, Tisovka 758 0.2 0.7 0.3 0.1 0 0 0.2 1.7 0.1 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9
Zbiroh, Švabín Mapa stanice Zbiroh, Švabín 476 0 0 0.1 0.5 0.3 0 0 1.4 0.5 0.1 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9
Horní Lhota Mapa stanice Horní Lhota 348 0 0 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1 1.3 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.3 0.1 0 2
Ostrava, Poruba Mapa stanice Ostrava, Poruba 240 1.1 0.2 0 0.1 0 0.1 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.4 0 0 2
Valašská Senice Mapa stanice Valašská Senice 615 0 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 1.7 0.4 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 2
Velká Černoc 329 0 0 0.1 0.9 0.9 0.1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hvozdec, Mrtník Mapa stanice Hvozdec, Mrtník 425 0.1 0 0.4 0.7 0.4 0 0 1.8 0.2 0.2 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1
Potštát, Boškov Mapa stanice Potštát, Boškov 545 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.1 0.1 2.1
Terešov Mapa stanice Terešov 402 0.2 0.1 0.1 0.6 0.5 0 0 1.7 0.2 0.1 0.2 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1
Valašské Klobouky 402 0 0.2 0.3 0.4 0.4 0.1 0 1.6 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.3 0.1 0 0 2.1
Vyšší Brod Mapa stanice Vyšší Brod 559 1 0.7 0.2 0.1 0 0 0 2.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1
Husinec Mapa stanice Husinec 483 0 0.5 0.7 0.1 0 0 0.1 1.6 0 0.5 0.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2
Javorník Mapa stanice Javorník 284 0.1 0.1 0.3 0.5 0.5 0.3 0.2 2 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2
Klíny Mapa stanice Klíny 807 0 0 0.2 0.5 0.9 0.5 0 2.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2
Kopisty Mapa stanice Kopisty 240 0 0 0 0.8 1 0.3 0 2.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2
Strakonice, Nové Strakonice Mapa stanice Strakonice, Nové Strakonice 404 0 0.2 0.8 0.3 0.1 0 0 2 0.5 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2
Strojetice Mapa stanice Strojetice 372 0 0.1 0.1 0.9 0.9 0.2 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2
Bohumín, Záblatí Mapa stanice Bohumín, Záblatí 237 0.4 0.7 0 0.3 0.3 0.2 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.4 0 0 2.4
Březnice Mapa stanice Březnice 493 0 0 0.9 0.6 0.1 0 0.1 1.9 0.2 0 0.3 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4
Frýdlant Mapa stanice Frýdlant 337 0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0 0.9 0 0.3 0.1 0 0.1 0 0.4 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 2.4
Křemže, Mříč Mapa stanice Křemže, Mříč 524 0.7 0.9 0.3 0.1 0 0 0 2.1 0.1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4
Strašice Mapa stanice Strašice 526 0 0 0.2 0.4 0.1 0 0.2 1.5 0.6 0.4 0.3 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4
Žatec Mapa stanice Žatec 210 0 0 0.1 0.8 1.2 0.3 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4
Kocelovice Mapa stanice Kocelovice 519 0 0.1 0.6 0.5 0 0 0 2 0.7 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
Netřebice Mapa stanice Netřebice 616 1.2 0.6 0.2 0.2 0 0 0 2.5 0.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
Rožmitál pod Třemšínem Mapa stanice Rožmitál pod Třemšínem 524 0 0 0.6 0.7 0.1 0 0 1.6 0.2 0.5 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
Rychnov nad Kněžnou Mapa stanice Rychnov nad Kněžnou 335 0.2 0.1 0 0.3 0.4 0 0.1 1.7 0.6 0 0 0 0.1 0.2 0 0 0 0.2 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0 2.5
Tokáň Mapa stanice Tokáň 402 0 0 0 0.1 0.3 0.2 0 2.1 1.5 0.2 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
Český Krumlov, Srnín Mapa stanice Český Krumlov, Srnín 546 1 0.8 0.1 0.3 0.1 0 0 2.4 0.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6
Hluk Mapa stanice Hluk 225 0.2 0.2 1.1 0.3 0.1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0.4 0.1 2.6
Choceň Mapa stanice Choceň 282 0.2 0.1 0.2 0.4 0.3 0 0.3 1.7 0.1 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0.3 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0 2.6
Kamenice nad Lipou, Vodná Mapa stanice Kamenice nad Lipou, Vodná 557 0.8 0.3 0.2 0 0.1 0.1 0.2 3.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6
Karviná Mapa stanice Karviná 224 0.2 0.4 0.3 0.7 0.6 0.1 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.1 0 0 2.6
Sedlice Mapa stanice Sedlice 511 0 0.4 1.3 0.3 0.1 0 0 2.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6
Borovno, Míšov Mapa stanice Borovno, Míšov 651 0 0 0.1 0.4 0.1 0 0.5 2 0.9 0.3 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7
Heřmanov Mapa stanice Heřmanov 407 0.1 0 0.2 1.1 1.1 0.2 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7
Hrob, Křižanov Mapa stanice Hrob, Křižanov 360 0 0 0 0.9 0.9 0.4 0 2.2 0 0.1 0.1 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7
Hrušová Mapa stanice Hrušová 291 0.4 0.2 0.6 0.5 0.3 0 0.1 2.4 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0 2.7
Chanovice Mapa stanice Chanovice 533 0 0.1 0.3 0.4 0.1 0 0.4 2.2 0.9 0.3 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7
Pardubice, letiště Mapa stanice Pardubice, letiště 224 0.4 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0 1.4 0 0.4 0.2 0.1 0.5 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7
Volyně, Nihošovice Mapa stanice Volyně, Nihošovice 448 0 0.2 1.2 0.4 0.1 0 0 2.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7
Dubí 402 0 0 0.1 0.7 0.8 0.2 0 1.8 0 0.1 0 0.2 0.6 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8
Luhačovice, Kladná-Žilín Mapa stanice Luhačovice, Kladná-Žilín 329 0.1 0.1 0.5 0.5 0.4 0.1 0.1 2 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.4 0.1 0 2.8
Radošice, Mladý Smolivec Mapa stanice Radošice, Mladý Smolivec 552 0.1 0 0.1 0.4 0.1 0 0.3 2.1 1.1 0.4 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8

<12 3 45678>>>>
Počet vyhledaných záznamů : 474
Celkový počet stránek : 10