Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ HPPS - Aktuální informace hydrologické předpovědní služby

Kraj Pobočka ČHMÚ Dílčí povodí ČR Kategorie
30.05.2025 LSEC

Hodinové úhrny srážek ze srážkoměrných stanic ČHMÚ

Aktuální srážky

Datum 30.05.2025     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 1:00-1:30     Neměřeno
Stanice
vzestupně sestupně
m n. m.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Vatín Mapa stanice Vatín 558 0 0 0 0 0 0.3 0.5 9.3 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9
Bohumín, Záblatí Mapa stanice Bohumín, Záblatí 237 0.1 0 0 0 0.7 0.2 0 10.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Červená Voda Mapa stanice Červená Voda 535 0 0 0 0 0 0 0.2 11.3 0.3 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1
Lovčice, Kvasetice Mapa stanice Lovčice, Kvasetice 597 0.3 0 0 0 0 0 0.6 13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1
Mladá Vožice Mapa stanice Mladá Vožice 435 0 0 0 0 0 0.1 0.5 11.7 0.2 0.1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nové Heřminovy 395 0 0 0 0 0.6 0.4 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Police nad Metují Mapa stanice Police nad Metují 446 0 0 0 0 0 0.7 0 3.7 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1
Svratouch Mapa stanice Svratouch 734 0 0 0 0 0.7 0.1 0.2 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Turnov Mapa stanice Turnov 253 0 0.2 0.5 0.1 0.1 0 0 8.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 1
Černovice, Dobešov Mapa stanice Černovice, Dobešov 580 0 0 0 0 0.1 0 0.4 15.9 0.4 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1
Hošťálková Mapa stanice Hošťálková 385 0 0 0 0 0 0 0.7 6.9 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 1.1
Hrochův Týnec Mapa stanice Hrochův Týnec 241 0 0 0 0.1 0.8 0.2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1
Hrušová Mapa stanice Hrušová 291 0.1 0 0 0.1 0.5 0.2 0 4 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1
Chelčice Mapa stanice Chelčice 451 0.1 0 0 0 0 0 0.6 7.2 0.3 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1
Jeseník Mapa stanice Jeseník 502 0 0 0 0 0.9 0 0.2 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1
Luhačovice, Kladná-Žilín Mapa stanice Luhačovice, Kladná-Žilín 329 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0.7 0 0.3 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1.1
Nedvězí Mapa stanice Nedvězí 722 0 0 0 0.1 0.7 0.1 0 6.3 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1
Verneřice Mapa stanice Verneřice 507 0 0 0.2 0 0.8 0.1 0 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1
Vimperk Mapa stanice Vimperk 637 0.1 0 0 0 0.1 0 0.1 4.2 0 0 0 0 0.1 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1
Zlonice Mapa stanice Zlonice 231 0 0 0 0.2 0 0 0.1 5.2 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1
Černý Důl Mapa stanice Černý Důl 715 0 0 0 0.2 0.3 0.1 0.4 12.2 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2
Holenice Mapa stanice Holenice 423 0 0 0.5 0.4 0.2 0.1 0 12.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2
Hřivice 270 0 0 0.1 0.3 0.4 0.4 0 14.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2
Karlovy Vary, Olšová Vrata Mapa stanice Karlovy Vary, Olšová Vrata 603 0 0 0 1 0.2 0 0 15.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2
Krásné Údolí Mapa stanice Krásné Údolí 650 0 0 0 0 1.2 0 0 14.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2
Křemže, Mříč Mapa stanice Křemže, Mříč 524 0.5 0 0.1 0 0 0 0 5.6 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2
Mšeno Mapa stanice Mšeno 340 0 0 0.4 0.3 0.2 0.3 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2
Teplice Mapa stanice Teplice 227 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 13.2 0 0.7 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2
Žlutice Mapa stanice Žlutice 569 0 0 0 0 0.8 0.1 0.2 8.9 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2
Česká Skalice, Rozkoš 290 0 0 0 0 0.3 0.1 0.2 11 0.3 0.1 0 0 0 0.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3
Děčín Mapa stanice Děčín 162 0 0.3 0.4 0 0.5 0.1 0 11.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3
Libice nad Doubravou Mapa stanice Libice nad Doubravou 425 0.1 0 0 0 0 0.4 0.2 7.1 0.2 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 1.3
Plzeň, Mikulka Mapa stanice Plzeň, Mikulka 360 0 0 0 0 0 1.3 0 19.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3
Sedlice Mapa stanice Sedlice 511 0 0 0 0 0 0.7 0.5 10.9 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3
Semily Mapa stanice Semily 370 0 0 0.6 0.3 0.2 0.1 0 13.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3
Strojetice Mapa stanice Strojetice 372 0 0 0 0.3 0 0.5 0.5 15.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3
Studenec Mapa stanice Studenec 532 0 0 0 1 0.1 0.2 0 10.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3
Štíty Mapa stanice Štíty 432 0 0 0 0 0 0 0.4 10.2 0 0.3 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 1.3
Tušimice Mapa stanice Tušimice 322 0 0.1 0 0.7 0.2 0 0.1 9.7 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3
Zahrádky Mapa stanice Zahrádky 270 0 0 0.4 0.1 0.6 0.1 0 8 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3
Kocelovice Mapa stanice Kocelovice 519 0 0 0 0 0.3 0.4 0.6 10.6 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4
Slatina nad Zdobnicí Mapa stanice Slatina nad Zdobnicí 390 0 0 0 0 0 0.2 0.3 15.9 0.3 0.1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4
Valašská Senice Mapa stanice Valašská Senice 615 0 0 0 0 0 0 0 7.9 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1.4
Lomnice nad Popelkou Mapa stanice Lomnice nad Popelkou 485 0 0 0 1.2 0 0.3 0 12.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5
Nezvěstice Mapa stanice Nezvěstice 371 0 0 0 0 0 1.5 0 10.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5
Plzeň, Bolevec Mapa stanice Plzeň, Bolevec 331 0 0 0 0 0.3 1.2 0 29.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5
Počátky Mapa stanice Počátky 618 0 0 0 0 0 0 0 10.9 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5
Český Krumlov, Přísečná Mapa stanice Český Krumlov, Přísečná 554 0.3 0 0.1 0 0 0 0 6.5 0.8 0 0 0.1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6
Liberec Mapa stanice Liberec 398 0.1 0.1 0.9 0.1 0.3 0 0.1 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6
Luby Mapa stanice Luby 524 0 0 0.1 1.2 0 0 0 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.1 1.6

<12345 6 78910>
Počet vyhledaných záznamů : 457
Celkový počet stránek : 10