Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ HPPS - Aktuální informace hydrologické předpovědní služby

Kraj Pobočka ČHMÚ Dílčí povodí ČR Kategorie
04.09.2026 LSEC

Hodinové úhrny srážek ze srážkoměrných stanic ČHMÚ

Aktuální srážky

Datum 04.09.2026     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 7:00-7:30     Neměřeno
Stanice
vzestupně sestupně
m n. m.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Orlické Záhoří - vodárna 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
Slatina nad Zdobnicí Mapa stanice Slatina nad Zdobnicí 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
Vysoké nad Jizerou Mapa stanice Vysoké nad Jizerou 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
Zdobnice Mapa stanice Zdobnice 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
Jablonné v Podještědí Mapa stanice Jablonné v Podještědí 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0.4 0.6
Děčín Mapa stanice Děčín 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0.7
Holovousy Mapa stanice Holovousy 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7
Slatiny, Milíčeves Mapa stanice Slatiny, Milíčeves 254 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7
Studenec Mapa stanice Studenec 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7
Roprachtice Mapa stanice Roprachtice 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8
Šindelová, Obora Mapa stanice Šindelová, Obora 589 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.8
Tušimice Mapa stanice Tušimice 322 0 0 0 0 0 0 0.2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.8
Žacléř 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8
Luční bouda Mapa stanice Luční bouda 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.9
Luisino údolí, Deštné v Orlických horách Mapa stanice Luisino údolí, Deštné v Orlických horách 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9
Ústí nad Labem, Kočkov Mapa stanice Ústí nad Labem, Kočkov 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.9
Deštné v Orlic. horách Mapa stanice Deštné v Orlic. horách 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Holenice Mapa stanice Holenice 423 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0.4 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Harrachov Mapa stanice Harrachov 675 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0.8 1.1
Kořenov, Jezdecká 775 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 1.1
Lomnice nad Popelkou Mapa stanice Lomnice nad Popelkou 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1.1
Vrchlabí Mapa stanice Vrchlabí 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.5 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1
Kořenov, Jizerka Mapa stanice Kořenov, Jizerka 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.2
Labská bouda Mapa stanice Labská bouda 1320 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0.3 1.4
Nejdek Mapa stanice Nejdek 609 0 0 0 0 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 1.4
Verneřice Mapa stanice Verneřice 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 1.5
Liberec Mapa stanice Liberec 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 1.1 1.6
Bedřichov, Blatný rybník 755 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 1.5 1.7
Bedřichov, Kamenice 752 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 1.6 1.7
Nová Ves v Horách Mapa stanice Nová Ves v Horách 725 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 1.7
Teplice Mapa stanice Teplice 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 1.7
Hrob, Křižanov Mapa stanice Hrob, Křižanov 360 0 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.1 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.8
Kořenov, Lasičí Mapa stanice Kořenov, Lasičí 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 1.6 1.8
Desná, Souš Mapa stanice Desná, Souš 772 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 1.6 1.9
Nový Bor Mapa stanice Nový Bor 358 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8 2
Žandov, Horní Police 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Bedřichov Mapa stanice Bedřichov 777 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 2.2 2.3
Dvoračky Mapa stanice Dvoračky 1115 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0.3 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0.2 2.3
Horní Maršov Mapa stanice Horní Maršov 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.3 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3
Josefův Důl Mapa stanice Josefův Důl 623 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 2.1 2.3
Kořenov, Jizerská cesta Mapa stanice Kořenov, Jizerská cesta 920 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 2.4
Ústí nad Labem, Vaňov Mapa stanice Ústí nad Labem, Vaňov 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 2.4
Dolní Dvůr, Rudolfov Mapa stanice Dolní Dvůr, Rudolfov 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
Abertamy Mapa stanice Abertamy 893 0 0 0 0 0 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 2.6
Bedřichov, Nová louka Mapa stanice Bedřichov, Nová louka 780 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 2.5 2.6
Petrovice, Krásný Les Mapa stanice Petrovice, Krásný Les 631 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.6
Josefův Důl, Rozmezí 993 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 2.7
Měděnec Mapa stanice Měděnec 828 0 0 0 0 0 0 0.1 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 2.7
Hejnice, Knajpa Mapa stanice Hejnice, Knajpa 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 2.9
Černý Důl Mapa stanice Černý Důl 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 1.9 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

<<<<45678 9 10>
Počet vyhledaných záznamů : 480
Celkový počet stránek : 10