aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Dalejský potok |
název stanice | Praha - Hlubočepy |
kategorie | C |
zařazení | Operativní profil |
nadmořská výška | 211.46 m n. m. |
kraj | Hlavní město Praha |
povodí III. řádu | 1-12-01 |
obec s rozšířenou působností | Hlavní město Praha |
provozovatel | ČHMÚ Praha |
dílčí povodí ČR | Dolní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
05.02.2025 12:50 | 21 | 0.0882 | 2.3 | |
05.02.2025 12:40 | 21 | 0.0882 | 2.3 | |
05.02.2025 12:30 | 21 | 0.0882 | 2.3 | |
05.02.2025 12:20 | 21 | 0.0882 | 2.4 | |
05.02.2025 12:10 | 21 | 0.0882 | 2.4 | |
05.02.2025 12:00 | 21 | 0.0882 | 2.4 | |
05.02.2025 11:00 | 20 | 0.0731 | 2.4 | |
05.02.2025 10:00 | 20 | 0.0731 | 2.3 | |
05.02.2025 09:00 | 20 | 0.0731 | 2.2 | |
05.02.2025 08:00 | 20 | 0.0731 | 2.1 | |
05.02.2025 07:00 | 20 | 0.0731 | 2.1 | |
05.02.2025 06:00 | 20 | 0.0731 | 2 | |
05.02.2025 05:00 | 20 | 0.0731 | 2 | |
05.02.2025 04:00 | 20 | 0.0731 | 1.9 | |
05.02.2025 03:00 | 21 | 0.0882 | 1.9 | |
05.02.2025 02:00 | 21 | 0.0882 | 1.9 | |
05.02.2025 01:00 | 21 | 0.0882 | 2 | |
05.02.2025 00:00 | 21 | 0.0882 | 2 | |
04.02.2025 23:00 | 21 | 0.0882 | 2 | |
04.02.2025 22:00 | 21 | 0.0882 | 2 | |
04.02.2025 21:00 | 21 | 0.0882 | 2 | |
04.02.2025 20:00 | 21 | 0.0882 | 2 | |
04.02.2025 19:00 | 21 | 0.0882 | 2 | |
04.02.2025 18:00 | 21 | 0.0882 | 2 | |
04.02.2025 17:00 | 22 | 0.105 | 1.9 | |
04.02.2025 16:00 | 22 | 0.105 | 2 | |
04.02.2025 15:00 | 22 | 0.105 | 2 | |
04.02.2025 14:00 | 22 | 0.105 | 2.1 | |
04.02.2025 13:00 | 22 | 0.105 | 2.4 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | nestanoveno |
1. SPA (bdělost) | 60 cm |
2. SPA (pohotovost) | 90 cm |
3. SPA (ohrožení) | 110 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 224 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |