| current status | Mean stage Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Dalejský potok |
| gauge | Praha - Hlubočepy |
| category | C |
| inclusion | Operativní profil |
| altitude | 211.46 a.s.l. |
| region | Hlavní město Praha |
| basin number | 1-12-01 |
| municipality | Hlavní město Praha |
| gauge operator | ČHMÚ Praha |
| sub-basin | Dolní Vltava |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 04:30 | 20 | 0.0731 | 9.1 | |
| 05.04.2026 04:20 | 20 | 0.0731 | 9.2 | |
| 05.04.2026 04:10 | 20 | 0.0731 | 9.2 | |
| 05.04.2026 04:00 | 20 | 0.0731 | 9.3 | |
| 05.04.2026 03:50 | 20 | 0.0731 | 9.3 | |
| 05.04.2026 03:40 | 20 | 0.0731 | 9.3 | |
| 05.04.2026 03:00 | 21 | 0.0882 | 9.5 | |
| 05.04.2026 02:00 | 20 | 0.0731 | 9.7 | |
| 05.04.2026 01:00 | 20 | 0.0731 | 9.8 | |
| 05.04.2026 00:00 | 20 | 0.0731 | 10 | |
| 04.04.2026 23:00 | 20 | 0.0731 | 10.1 | |
| 04.04.2026 22:00 | 20 | 0.0731 | 10.1 | |
| 04.04.2026 21:00 | 20 | 0.0731 | 10.2 | |
| 04.04.2026 20:00 | 20 | 0.0731 | 10.2 | |
| 04.04.2026 19:00 | 20 | 0.0731 | 10.3 | |
| 04.04.2026 18:00 | 20 | 0.0731 | 10.4 | |
| 04.04.2026 17:00 | 20 | 0.0731 | 10.4 | |
| 04.04.2026 16:00 | 20 | 0.0731 | 10.4 | |
| 04.04.2026 15:00 | 20 | 0.0731 | 10.2 | |
| 04.04.2026 14:00 | 20 | 0.0731 | 9.9 | |
| 04.04.2026 13:00 | 20 | 0.0731 | 9.3 | |
| 04.04.2026 12:00 | 20 | 0.0731 | 8.9 | |
| 04.04.2026 11:00 | 20 | 0.0731 | 8.6 | |
| 04.04.2026 10:00 | 20 | 0.0731 | 8.3 | |
| 04.04.2026 09:00 | 20 | 0.0731 | 8.1 | |
| 04.04.2026 08:00 | 20 | 0.0731 | 7.9 | |
| 04.04.2026 07:00 | 20 | 0.0731 | 7.8 | |
| 04.04.2026 06:00 | 20 | 0.0731 | 7.8 | |
| 04.04.2026 05:00 | 20 | 0.0731 | 7.8 | |
| 04.04.2026 04:00 | 20 | 0.0731 | 7.9 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | not specified |
| Flood watch | 60 cm |
| Flood warning | 90 cm |
| Flooding | 110 cm |
| Extreme flooding | 224 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |