aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Dalejský potok |
název stanice | Praha - Hlubočepy |
kategorie | C |
zařazení | Operativní profil |
nadmořská výška | 211.46 m n. m. |
kraj | Hlavní město Praha |
povodí III. řádu | 1-12-01 |
obec s rozšířenou působností | Hlavní město Praha |
provozovatel | ČHMÚ Praha |
dílčí povodí ČR | Dolní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
03.07.2025 05:00 | 18 | 0.0477 | 16.7 | |
03.07.2025 04:50 | 18 | 0.0477 | 16.8 | |
03.07.2025 04:40 | 18 | 0.0477 | 16.8 | |
03.07.2025 04:30 | 18 | 0.0477 | 16.8 | |
03.07.2025 04:20 | 18 | 0.0477 | 16.8 | |
03.07.2025 04:10 | 18 | 0.0477 | 16.9 | |
03.07.2025 04:00 | 18 | 0.0477 | 16.9 | |
03.07.2025 03:00 | 17 | 0.0373 | 17.1 | |
03.07.2025 02:00 | 17 | 0.0373 | 17.2 | |
03.07.2025 01:00 | 18 | 0.0477 | 17.4 | |
03.07.2025 00:00 | 18 | 0.0477 | 17.6 | |
02.07.2025 23:00 | 18 | 0.0477 | 17.7 | |
02.07.2025 22:00 | 18 | 0.0477 | 17.9 | |
02.07.2025 21:00 | 17 | 0.0373 | 18.1 | |
02.07.2025 20:00 | 17 | 0.0373 | 18.3 | |
02.07.2025 19:00 | 17 | 0.0373 | 18.6 | |
02.07.2025 18:00 | 17 | 0.0373 | 18.8 | |
02.07.2025 17:00 | 18 | 0.0477 | 18.7 | |
02.07.2025 16:00 | 18 | 0.0477 | 18.4 | |
02.07.2025 15:00 | 18 | 0.0477 | 18.1 | |
02.07.2025 14:00 | 18 | 0.0477 | 17.6 | |
02.07.2025 13:00 | 18 | 0.0477 | 17.2 | |
02.07.2025 12:00 | 18 | 0.0477 | 16.7 | |
02.07.2025 11:00 | 18 | 0.0477 | 16.3 | |
02.07.2025 10:00 | 18 | 0.0477 | 16 | |
02.07.2025 09:00 | 18 | 0.0477 | 15.9 | |
02.07.2025 08:00 | 18 | 0.0477 | 15.9 | |
02.07.2025 07:00 | 18 | 0.0477 | 16 | |
02.07.2025 06:00 | 18 | 0.0477 | 16.2 | |
02.07.2025 05:00 | 18 | 0.0477 | 16.3 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | nestanoveno |
1. SPA (bdělost) | 60 cm |
2. SPA (pohotovost) | 90 cm |
3. SPA (ohrožení) | 110 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 224 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |