aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Bradava |
název stanice | Žákava |
kategorie | C |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 364.6 m n. m. |
kraj | Plzeňský kraj |
povodí III. řádu | 1-10-05 |
obec s rozšířenou působností | Blovice |
provozovatel | ČHMÚ Plzeň |
dílčí povodí ČR | Berounka |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
05.09.2025 05:20 | 22 | 0.0527 | ||
05.09.2025 05:10 | 22 | 0.0527 | ||
05.09.2025 05:00 | 22 | 0.0527 | ||
05.09.2025 04:50 | 22 | 0.0527 | ||
05.09.2025 04:40 | 22 | 0.0527 | ||
05.09.2025 04:30 | 22 | 0.0527 | ||
05.09.2025 04:00 | 22 | 0.0527 | ||
05.09.2025 03:00 | 22 | 0.0527 | ||
05.09.2025 02:00 | 22 | 0.0527 | ||
05.09.2025 01:00 | 22 | 0.0527 | ||
05.09.2025 00:00 | 22 | 0.0527 | ||
04.09.2025 23:00 | 22 | 0.0527 | ||
04.09.2025 22:00 | 22 | 0.0527 | ||
04.09.2025 21:00 | 22 | 0.0527 | ||
04.09.2025 20:00 | 22 | 0.0527 | ||
04.09.2025 19:00 | 22 | 0.0527 | ||
04.09.2025 18:00 | 22 | 0.0527 | ||
04.09.2025 17:00 | 22 | 0.0527 | ||
04.09.2025 16:00 | 22 | 0.0527 | ||
04.09.2025 15:00 | 22 | 0.0527 | ||
04.09.2025 14:00 | 22 | 0.0527 | ||
04.09.2025 13:00 | 22 | 0.0527 | ||
04.09.2025 12:00 | 22 | 0.0527 | ||
04.09.2025 11:00 | 22 | 0.0527 | ||
04.09.2025 10:00 | 22 | 0.0527 | ||
04.09.2025 09:00 | 22 | 0.0527 | ||
04.09.2025 08:00 | 23 | 0.084 | ||
04.09.2025 07:00 | 23 | 0.084 | ||
04.09.2025 06:00 | 23 | 0.084 | ||
04.09.2025 05:00 | 23 | 0.084 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
07.09.2025 14:00 | 22 | 0.053 |
07.09.2025 13:00 | 22 | 0.053 |
07.09.2025 12:00 | 22 | 0.053 |
07.09.2025 11:00 | 22 | 0.053 |
07.09.2025 10:00 | 22 | 0.053 |
07.09.2025 09:00 | 22 | 0.053 |
07.09.2025 08:00 | 22 | 0.054 |
07.09.2025 07:00 | 22 | 0.054 |
07.09.2025 06:00 | 22 | 0.054 |
07.09.2025 05:00 | 22 | 0.055 |
07.09.2025 04:00 | 22 | 0.056 |
07.09.2025 03:00 | 22 | 0.056 |
07.09.2025 02:00 | 22 | 0.057 |
07.09.2025 01:00 | 22 | 0.059 |
07.09.2025 00:00 | 22 | 0.06 |
06.09.2025 23:00 | 22 | 0.062 |
06.09.2025 22:00 | 22 | 0.064 |
06.09.2025 21:00 | 22 | 0.066 |
06.09.2025 20:00 | 23 | 0.069 |
06.09.2025 19:00 | 23 | 0.072 |
06.09.2025 18:00 | 23 | 0.076 |
06.09.2025 17:00 | 23 | 0.081 |
06.09.2025 16:00 | 23 | 0.087 |
06.09.2025 15:00 | 23 | 0.094 |
06.09.2025 14:00 | 24 | 0.102 |
06.09.2025 13:00 | 24 | 0.112 |
06.09.2025 12:00 | 24 | 0.123 |
06.09.2025 11:00 | 25 | 0.135 |
06.09.2025 10:00 | 25 | 0.148 |
06.09.2025 09:00 | 25 | 0.162 |
06.09.2025 08:00 | 26 | 0.176 |
06.09.2025 07:00 | 26 | 0.189 |
06.09.2025 06:00 | 26 | 0.198 |
06.09.2025 05:00 | 27 | 0.202 |
06.09.2025 04:00 | 26 | 0.2 |
06.09.2025 03:00 | 26 | 0.19 |
06.09.2025 02:00 | 26 | 0.174 |
06.09.2025 01:00 | 25 | 0.152 |
06.09.2025 00:00 | 24 | 0.131 |
05.09.2025 23:00 | 24 | 0.115 |
05.09.2025 22:00 | 24 | 0.103 |
05.09.2025 21:00 | 23 | 0.096 |
05.09.2025 20:00 | 23 | 0.097 |
05.09.2025 19:00 | 24 | 0.1 |
05.09.2025 18:00 | 24 | 0.102 |
05.09.2025 17:00 | 24 | 0.101 |
05.09.2025 16:00 | 23 | 0.099 |
05.09.2025 15:00 | 23 | 0.093 |
05.09.2025 14:00 | 23 | 0.082 |
05.09.2025 13:00 | 23 | 0.069 |
05.09.2025 12:00 | 22 | 0.061 |
05.09.2025 11:00 | 22 | 0.06 |
05.09.2025 10:00 | 22 | 0.061 |
05.09.2025 09:00 | 22 | 0.061 |
05.09.2025 08:00 | 22 | 0.06 |
05.09.2025 07:00 | 22 | 0.06 |
05.09.2025 06:00 | 22 | 0.058 |
05.09.2025 05:00 | 22 | 0.056 |
05.09.2025 04:00 | 22 | 0.054 |
05.09.2025 03:00 | 22 | 0.053 |
05.09.2025 02:00 | 22 | 0.053 |
05.09.2025 01:00 | 22 | 0.053 |
05.09.2025 00:00 | 22 | 0.053 |
04.09.2025 23:00 | 22 | 0.053 |
04.09.2025 22:00 | 22 | 0.053 |
04.09.2025 21:00 | 22 | 0.053 |
04.09.2025 20:00 | 22 | 0.053 |
04.09.2025 19:00 | 22 | 0.053 |
04.09.2025 18:00 | 22 | 0.053 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 21 cm |
1. SPA (bdělost) | 145 cm |
2. SPA (pohotovost) | 165 cm |
3. SPA (ohrožení) | 180 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 187 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
04. 09. 13h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
05. 09. 01h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
05. 09. 13h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
06. 09. 01h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
06. 09. 13h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
07. 09. 01h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |