aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Bradava |
název stanice | Žákava |
kategorie | C |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 364.6 m n. m. |
kraj | Plzeňský kraj |
povodí III. řádu | 1-10-05 |
obec s rozšířenou působností | Blovice |
provozovatel | ČHMÚ Plzeň |
dílčí povodí ČR | Berounka |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
22.12.2024 23:50 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 23:40 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 23:30 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 23:20 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 23:10 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 23:00 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 22:00 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 21:00 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 20:00 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 19:00 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 18:00 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 17:00 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 16:00 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 15:00 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 14:00 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 13:00 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 12:00 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 11:00 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 10:00 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 09:00 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 08:00 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 07:00 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 06:00 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 05:00 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 04:00 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 03:00 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 02:00 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 01:00 | 35 | 0.56 | ||
22.12.2024 00:00 | 35 | 0.56 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
25.12.2024 01:00 | 36 | 0.605 |
25.12.2024 00:00 | 36 | 0.607 |
24.12.2024 23:00 | 36 | 0.608 |
24.12.2024 22:00 | 36 | 0.608 |
24.12.2024 21:00 | 36 | 0.608 |
24.12.2024 20:00 | 36 | 0.608 |
24.12.2024 19:00 | 36 | 0.608 |
24.12.2024 18:00 | 36 | 0.609 |
24.12.2024 17:00 | 36 | 0.611 |
24.12.2024 16:00 | 36 | 0.615 |
24.12.2024 15:00 | 36 | 0.62 |
24.12.2024 14:00 | 36 | 0.625 |
24.12.2024 13:00 | 36 | 0.631 |
24.12.2024 12:00 | 37 | 0.637 |
24.12.2024 11:00 | 37 | 0.643 |
24.12.2024 10:00 | 37 | 0.65 |
24.12.2024 09:00 | 37 | 0.657 |
24.12.2024 08:00 | 37 | 0.664 |
24.12.2024 07:00 | 37 | 0.671 |
24.12.2024 06:00 | 37 | 0.678 |
24.12.2024 05:00 | 38 | 0.685 |
24.12.2024 04:00 | 38 | 0.693 |
24.12.2024 03:00 | 38 | 0.702 |
24.12.2024 02:00 | 38 | 0.711 |
24.12.2024 01:00 | 38 | 0.72 |
24.12.2024 00:00 | 38 | 0.731 |
23.12.2024 23:00 | 39 | 0.743 |
23.12.2024 22:00 | 39 | 0.757 |
23.12.2024 21:00 | 39 | 0.771 |
23.12.2024 20:00 | 39 | 0.788 |
23.12.2024 19:00 | 40 | 0.806 |
23.12.2024 18:00 | 40 | 0.828 |
23.12.2024 17:00 | 41 | 0.852 |
23.12.2024 16:00 | 41 | 0.879 |
23.12.2024 15:00 | 42 | 0.909 |
23.12.2024 14:00 | 42 | 0.943 |
23.12.2024 13:00 | 43 | 0.981 |
23.12.2024 12:00 | 43 | 1.02 |
23.12.2024 11:00 | 44 | 1.07 |
23.12.2024 10:00 | 45 | 1.12 |
23.12.2024 09:00 | 46 | 1.17 |
23.12.2024 08:00 | 46 | 1.23 |
23.12.2024 07:00 | 47 | 1.28 |
23.12.2024 06:00 | 48 | 1.34 |
23.12.2024 05:00 | 49 | 1.4 |
23.12.2024 04:00 | 50 | 1.46 |
23.12.2024 03:00 | 50 | 1.52 |
23.12.2024 02:00 | 51 | 1.56 |
23.12.2024 01:00 | 52 | 1.6 |
23.12.2024 00:00 | 52 | 1.63 |
22.12.2024 23:00 | 52 | 1.64 |
22.12.2024 22:00 | 52 | 1.63 |
22.12.2024 21:00 | 52 | 1.6 |
22.12.2024 20:00 | 51 | 1.54 |
22.12.2024 19:00 | 50 | 1.47 |
22.12.2024 18:00 | 49 | 1.37 |
22.12.2024 17:00 | 47 | 1.26 |
22.12.2024 16:00 | 45 | 1.14 |
22.12.2024 15:00 | 44 | 1.04 |
22.12.2024 14:00 | 42 | 0.94 |
22.12.2024 13:00 | 40 | 0.843 |
22.12.2024 12:00 | 39 | 0.747 |
22.12.2024 11:00 | 37 | 0.656 |
22.12.2024 10:00 | 36 | 0.587 |
22.12.2024 09:00 | 35 | 0.553 |
22.12.2024 08:00 | 35 | 0.553 |
22.12.2024 07:00 | 35 | 0.56 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 21 cm |
1. SPA (bdělost) | 145 cm |
2. SPA (pohotovost) | 165 cm |
3. SPA (ohrožení) | 180 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 187 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
22. 12. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 12. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 12. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 12. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
24. 12. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
24. 12. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
25. 12. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |