aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Mumlava |
název stanice | Janov - Harrachov |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 580.65 m n. m. |
kraj | Liberecký kraj |
povodí III. řádu | 1-05-01 |
obec s rozšířenou působností | Tanvald |
provozovatel | ČHMÚ Praha |
dílčí povodí ČR | Horní a střední Labe |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
12.07.2025 12:50 | 80 | 0.562 | 9.5 | |
12.07.2025 12:40 | 80 | 0.562 | 9.5 | |
12.07.2025 12:30 | 80 | 0.562 | 9.5 | |
12.07.2025 12:20 | 80 | 0.562 | 9.5 | |
12.07.2025 12:10 | 80 | 0.562 | 9.5 | |
12.07.2025 12:00 | 80 | 0.562 | 9.5 | |
12.07.2025 11:50 | 80 | 0.562 | 9.5 | |
12.07.2025 11:00 | 80 | 0.562 | 9.5 | |
12.07.2025 10:00 | 80 | 0.562 | 9.5 | |
12.07.2025 09:00 | 79 | 0.49 | 9.5 | |
12.07.2025 08:00 | 79 | 0.49 | 9.5 | |
12.07.2025 07:00 | 79 | 0.49 | 9.6 | |
12.07.2025 06:00 | 79 | 0.49 | 9.6 | |
12.07.2025 05:00 | 79 | 0.49 | 9.7 | |
12.07.2025 04:00 | 79 | 0.49 | 9.8 | |
12.07.2025 03:00 | 79 | 0.49 | 9.8 | |
12.07.2025 02:00 | 78 | 0.421 | 9.9 | |
12.07.2025 01:00 | 78 | 0.421 | 10 | |
12.07.2025 00:00 | 78 | 0.421 | 10.1 | |
11.07.2025 23:00 | 78 | 0.421 | 10.2 | |
11.07.2025 22:00 | 78 | 0.421 | 10.3 | |
11.07.2025 21:00 | 79 | 0.49 | 10.4 | |
11.07.2025 20:00 | 79 | 0.49 | 10.5 | |
11.07.2025 19:00 | 78 | 0.421 | 10.6 | |
11.07.2025 18:00 | 78 | 0.421 | 10.6 | |
11.07.2025 17:00 | 78 | 0.421 | 10.7 | |
11.07.2025 16:00 | 78 | 0.421 | 10.6 | |
11.07.2025 15:00 | 78 | 0.421 | 10.4 | |
11.07.2025 14:00 | 78 | 0.421 | 10.1 | |
11.07.2025 13:00 | 78 | 0.421 | 9.8 | |
11.07.2025 12:00 | 79 | 0.49 | 9.6 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 78 cm |
1. SPA (bdělost) | 160 cm |
2. SPA (pohotovost) | 190 cm |
3. SPA (ohrožení) | 250 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 291 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |