aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Radotínský potok |
název stanice | Praha-Radotín |
kategorie | C |
zařazení | Operativní profil |
nadmořská výška | 195.04 m n. m. |
kraj | Hlavní město Praha |
povodí III. řádu | 1-11-05 |
obec s rozšířenou působností | Hlavní město Praha |
provozovatel | ČHMÚ Praha |
dílčí povodí ČR | Berounka |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
09.05.2025 21:40 | 20 | 0.11 | 10.5 | |
09.05.2025 21:30 | 20 | 0.11 | 10.5 | |
09.05.2025 21:20 | 20 | 0.11 | 10.5 | |
09.05.2025 21:10 | 20 | 0.11 | 10.5 | |
09.05.2025 21:00 | 20 | 0.11 | 10.5 | |
09.05.2025 20:50 | 20 | 0.11 | 10.5 | |
09.05.2025 20:00 | 20 | 0.11 | 10.5 | |
09.05.2025 19:00 | 20 | 0.11 | 10.5 | |
09.05.2025 18:00 | 20 | 0.11 | 10.4 | |
09.05.2025 17:00 | 20 | 0.11 | 10.3 | |
09.05.2025 16:00 | 20 | 0.11 | 10.2 | |
09.05.2025 15:00 | 21 | 0.125 | 10.1 | |
09.05.2025 14:00 | 20 | 0.11 | 9.9 | |
09.05.2025 13:00 | 21 | 0.125 | 9.8 | |
09.05.2025 12:00 | 20 | 0.11 | 9.7 | |
09.05.2025 11:00 | 20 | 0.11 | 9.7 | |
09.05.2025 10:00 | 20 | 0.11 | 9.7 | |
09.05.2025 09:00 | 20 | 0.11 | 9.8 | |
09.05.2025 08:00 | 20 | 0.11 | 9.9 | |
09.05.2025 07:00 | 20 | 0.11 | 10 | |
09.05.2025 06:00 | 20 | 0.11 | 10.1 | |
09.05.2025 05:00 | 20 | 0.11 | 10.2 | |
09.05.2025 04:00 | 20 | 0.11 | 10.3 | |
09.05.2025 03:00 | 20 | 0.11 | 10.4 | |
09.05.2025 02:00 | 20 | 0.11 | 10.5 | |
09.05.2025 01:00 | 20 | 0.11 | 10.5 | |
09.05.2025 00:00 | 20 | 0.11 | 10.6 | |
08.05.2025 23:00 | 20 | 0.11 | 10.6 | |
08.05.2025 22:00 | 20 | 0.11 | 10.6 | |
08.05.2025 21:00 | 20 | 0.11 | 10.6 |
stupně povodňové aktivity | průtok |
---|---|
Sucho | 0.0538 m3.s-1 |
1. SPA (bdělost) | 4 m3.s-1 |
2. SPA (pohotovost) | 8 m3.s-1 |
3. SPA (ohrožení) | 11 m3.s-1 |
3. SPA (extrémní povodeň) | 24.6 m3.s-1 |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |