aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Desná |
název stanice | Kouty nad Desnou |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 554.14 m n. m. |
kraj | Olomoucký kraj |
povodí III. řádu | 4-10-01 |
obec s rozšířenou působností | Šumperk |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Morava a přítoky Váhu |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
17.09.2025 00:10 | 87 | 2.04 | 14.7 | |
17.09.2025 00:00 | 87 | 2.04 | 14.7 | |
16.09.2025 23:50 | 87 | 2.04 | 14.7 | |
16.09.2025 23:40 | 87 | 2.04 | 14.8 | |
16.09.2025 23:30 | 87 | 2.04 | 14.8 | |
16.09.2025 23:20 | 88 | 2.14 | 14.8 | |
16.09.2025 23:00 | 90 | 2.35 | 14.9 | |
16.09.2025 22:00 | 90 | 2.35 | 14.9 | |
16.09.2025 21:00 | 90 | 2.35 | 14.9 | |
16.09.2025 20:00 | 87 | 2.04 | 15.1 | |
16.09.2025 19:00 | 82 | 1.57 | 15.4 | |
16.09.2025 18:00 | 93 | 2.68 | 15.6 | |
16.09.2025 17:00 | 97 | 3.15 | 15.6 | |
16.09.2025 16:00 | 97 | 3.15 | 15.5 | |
16.09.2025 15:00 | 90 | 2.35 | 15.6 | |
16.09.2025 14:00 | 95 | 2.91 | 15.7 | |
16.09.2025 13:00 | 96 | 3.03 | 15.9 | |
16.09.2025 12:00 | 105 | 4.16 | 16.1 | |
16.09.2025 11:00 | 109 | 4.74 | 16.2 | |
16.09.2025 10:00 | 109 | 4.74 | 16.1 | |
16.09.2025 09:00 | 110 | 4.91 | 16.1 | |
16.09.2025 08:00 | 110 | 4.91 | 16 | |
16.09.2025 07:00 | 111 | 5.09 | 15.9 | |
16.09.2025 06:00 | 108 | 4.59 | 15.4 | |
16.09.2025 05:00 | 86 | 1.94 | 15.2 | |
16.09.2025 04:00 | 82 | 1.57 | 15.2 | |
16.09.2025 03:00 | 75 | 1.02 | 15.1 | |
16.09.2025 02:00 | 72 | 0.83 | 15.1 | |
16.09.2025 01:00 | 69 | 0.667 | 15.1 | |
16.09.2025 00:00 | 69 | 0.667 | 15.1 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 59 cm |
1. SPA (bdělost) | 140 cm |
2. SPA (pohotovost) | 150 cm |
3. SPA (ohrožení) | 170 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 241 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |