aktuální stav | Sucho Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Desná |
název stanice | Kouty nad Desnou |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 554.14 m n. m. |
kraj | Olomoucký kraj |
povodí III. řádu | 4-10-01 |
obec s rozšířenou působností | Šumperk |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Morava a přítoky Váhu |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
13.07.2025 22:00 | 59 | 0.262 | 17.3 | |
13.07.2025 21:50 | 59 | 0.262 | 17.5 | |
13.07.2025 21:40 | 59 | 0.262 | 17.7 | |
13.07.2025 21:30 | 59 | 0.262 | 17.9 | |
13.07.2025 21:20 | 59 | 0.262 | 18.2 | |
13.07.2025 21:10 | 59 | 0.262 | 18.5 | |
13.07.2025 21:00 | 59 | 0.262 | 18.7 | |
13.07.2025 20:00 | 59 | 0.262 | 20.4 | |
13.07.2025 19:00 | 59 | 0.262 | 21.8 | |
13.07.2025 18:00 | 59 | 0.262 | 23.8 | |
13.07.2025 17:00 | 59 | 0.262 | 22.9 | |
13.07.2025 16:00 | 59 | 0.262 | 22.4 | |
13.07.2025 15:00 | 59 | 0.262 | 22.1 | |
13.07.2025 14:00 | 59 | 0.262 | 21.4 | |
13.07.2025 13:00 | 59 | 0.262 | 21.3 | |
13.07.2025 12:00 | 59 | 0.262 | 20.1 | |
13.07.2025 11:00 | 59 | 0.262 | 18.9 | |
13.07.2025 10:00 | 59 | 0.262 | 17.5 | |
13.07.2025 09:00 | 59 | 0.262 | 16.6 | |
13.07.2025 08:00 | 59 | 0.262 | 15.2 | |
13.07.2025 07:00 | 59 | 0.262 | 14.5 | |
13.07.2025 06:00 | 59 | 0.262 | 14.3 | |
13.07.2025 05:00 | 59 | 0.262 | 14.5 | |
13.07.2025 04:00 | 59 | 0.262 | 14.5 | |
13.07.2025 03:00 | 59 | 0.262 | 14.6 | |
13.07.2025 02:00 | 59 | 0.262 | 14.6 | |
13.07.2025 01:00 | 59 | 0.262 | 14.6 | |
13.07.2025 00:00 | 59 | 0.262 | 14.7 | |
12.07.2025 23:00 | 59 | 0.262 | 15 | |
12.07.2025 22:00 | 59 | 0.262 | 15.4 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 59 cm |
1. SPA (bdělost) | 140 cm |
2. SPA (pohotovost) | 150 cm |
3. SPA (ohrožení) | 170 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 241 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |