aktuální stav | Sucho Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Vejprnický potok |
název stanice | Plzeň-Skvrňany |
kategorie | C |
zařazení | Operativní profil |
nadmořská výška | 310.27 m n. m. |
kraj | Plzeňský kraj |
povodí III. řádu | 1-10-01 |
obec s rozšířenou působností | Plzeň |
provozovatel | ČHMÚ Plzeň |
dílčí povodí ČR | Berounka |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
03.05.2025 05:40 | 34 | 0.0878 | ||
03.05.2025 05:30 | 34 | 0.0878 | ||
03.05.2025 05:20 | 34 | 0.0878 | ||
03.05.2025 05:10 | 34 | 0.0878 | ||
03.05.2025 05:00 | 34 | 0.0878 | 13.1 | |
03.05.2025 04:50 | 34 | 0.0878 | ||
03.05.2025 04:00 | 34 | 0.0878 | 13.1 | |
03.05.2025 03:00 | 34 | 0.0878 | 13 | |
03.05.2025 02:00 | 34 | 0.0878 | 13 | |
03.05.2025 01:00 | 34 | 0.0878 | 13 | |
03.05.2025 00:00 | 34 | 0.0878 | 13 | |
02.05.2025 23:00 | 34 | 0.0878 | 13 | |
02.05.2025 22:00 | 34 | 0.0878 | 13 | |
02.05.2025 21:00 | 34 | 0.0878 | 13 | |
02.05.2025 20:00 | 34 | 0.0878 | 13 | |
02.05.2025 19:00 | 34 | 0.0878 | 12.9 | |
02.05.2025 18:00 | 34 | 0.0878 | 12.9 | |
02.05.2025 17:00 | 34 | 0.0878 | 12.9 | |
02.05.2025 16:00 | 34 | 0.0878 | 12.9 | |
02.05.2025 15:00 | 34 | 0.0878 | 12.9 | |
02.05.2025 14:00 | 34 | 0.0878 | 12.9 | |
02.05.2025 13:00 | 34 | 0.0878 | 12.9 | |
02.05.2025 12:00 | 34 | 0.0878 | 12.8 | |
02.05.2025 11:00 | 34 | 0.0878 | 12.8 | |
02.05.2025 10:00 | 34 | 0.0878 | 12.8 | |
02.05.2025 09:00 | 34 | 0.0878 | 12.8 | |
02.05.2025 08:00 | 34 | 0.0878 | 12.8 | |
02.05.2025 07:00 | 34 | 0.0878 | 12.8 | |
02.05.2025 06:00 | 34 | 0.0878 | 12.8 | |
02.05.2025 05:00 | 35 | 0.111 | 12.7 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 34 cm |
1. SPA (bdělost) | nestanoveno |
2. SPA (pohotovost) | nestanoveno |
3. SPA (ohrožení) | nestanoveno |
3. SPA (extrémní povodeň) | 341 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |