aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Klenice |
název stanice | Mladá Boleslav |
kategorie | C |
zařazení | Operativní profil |
nadmořská výška | 203.15 m n. m. |
kraj | Středočeský kraj |
povodí III. řádu | 1-05-02 |
obec s rozšířenou působností | Mladá Boleslav |
provozovatel | ČHMÚ Praha |
dílčí povodí ČR | Horní a střední Labe |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
05.09.2025 12:10 | 39 | 0.108 | 17.7 | |
05.09.2025 12:00 | 39 | 0.108 | 17.8 | |
05.09.2025 11:50 | 39 | 0.108 | 17.7 | |
05.09.2025 11:40 | 39 | 0.108 | 17.7 | |
05.09.2025 11:30 | 39 | 0.108 | 17.7 | |
05.09.2025 11:20 | 39 | 0.108 | 17.7 | |
05.09.2025 11:00 | 39 | 0.108 | 17.7 | |
05.09.2025 10:00 | 39 | 0.108 | 17.7 | |
05.09.2025 09:00 | 39 | 0.108 | 17.7 | |
05.09.2025 08:00 | 39 | 0.108 | 17.8 | |
05.09.2025 07:00 | 39 | 0.108 | 18 | |
05.09.2025 06:00 | 39 | 0.108 | 18.1 | |
05.09.2025 05:00 | 39 | 0.108 | 18.2 | |
05.09.2025 04:00 | 40 | 0.13 | 18.4 | |
05.09.2025 03:00 | 39 | 0.108 | 18.5 | |
05.09.2025 02:00 | 39 | 0.108 | 18.5 | |
05.09.2025 01:00 | 40 | 0.13 | 18.6 | |
05.09.2025 00:00 | 40 | 0.13 | 18.7 | |
04.09.2025 23:00 | 39 | 0.108 | 18.7 | |
04.09.2025 22:00 | 39 | 0.108 | 18.7 | |
04.09.2025 21:00 | 40 | 0.13 | 18.7 | |
04.09.2025 20:00 | 40 | 0.13 | 18.8 | |
04.09.2025 19:00 | 39 | 0.108 | 18.7 | |
04.09.2025 18:00 | 40 | 0.13 | 18.7 | |
04.09.2025 17:00 | 40 | 0.13 | 18.6 | |
04.09.2025 16:00 | 40 | 0.13 | 18.4 | |
04.09.2025 15:00 | 40 | 0.13 | 18.2 | |
04.09.2025 14:00 | 41 | 0.155 | 17.8 | |
04.09.2025 13:00 | 40 | 0.13 | 17.4 | |
04.09.2025 12:00 | 40 | 0.13 | 17.2 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 36 cm |
1. SPA (bdělost) | nestanoveno |
2. SPA (pohotovost) | nestanoveno |
3. SPA (ohrožení) | nestanoveno |
3. SPA (extrémní povodeň) | 250 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |