aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Klenice |
název stanice | Mladá Boleslav |
kategorie | C |
zařazení | Operativní profil |
nadmořská výška | 203.15 m n. m. |
kraj | Středočeský kraj |
povodí III. řádu | 1-05-02 |
obec s rozšířenou působností | Mladá Boleslav |
provozovatel | ČHMÚ Praha |
dílčí povodí ČR | Horní a střední Labe |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
12.07.2025 12:40 | 42 | 0.184 | 17.4 | |
12.07.2025 12:30 | 42 | 0.184 | 17.4 | |
12.07.2025 12:20 | 42 | 0.184 | 17.4 | |
12.07.2025 12:10 | 42 | 0.184 | 17.4 | |
12.07.2025 12:00 | 42 | 0.184 | 17.4 | |
12.07.2025 11:50 | 43 | 0.217 | 17.4 | |
12.07.2025 11:00 | 43 | 0.217 | 17.4 | |
12.07.2025 10:00 | 44 | 0.253 | 17.5 | |
12.07.2025 09:00 | 45 | 0.293 | 17.5 | |
12.07.2025 08:00 | 41 | 0.155 | 17.5 | |
12.07.2025 07:00 | 38 | 0.0902 | 17.6 | |
12.07.2025 06:00 | 38 | 0.0902 | 17.7 | |
12.07.2025 05:00 | 38 | 0.0902 | 17.7 | |
12.07.2025 04:00 | 38 | 0.0902 | 17.8 | |
12.07.2025 03:00 | 38 | 0.0902 | 17.9 | |
12.07.2025 02:00 | 39 | 0.108 | 18 | |
12.07.2025 01:00 | 40 | 0.13 | 18.1 | |
12.07.2025 00:00 | 40 | 0.13 | 18.2 | |
11.07.2025 23:00 | 37 | 0.076 | 18.4 | |
11.07.2025 22:00 | 36 | 0.0641 | 18.6 | |
11.07.2025 21:00 | 36 | 0.0641 | 18.8 | |
11.07.2025 20:00 | 36 | 0.0641 | 19 | |
11.07.2025 19:00 | 36 | 0.0641 | 19 | |
11.07.2025 18:00 | 36 | 0.0641 | 19.1 | |
11.07.2025 17:00 | 36 | 0.0641 | 19.1 | |
11.07.2025 16:00 | 36 | 0.0641 | 19.1 | |
11.07.2025 15:00 | 36 | 0.0641 | 18.8 | |
11.07.2025 14:00 | 36 | 0.0641 | 18.4 | |
11.07.2025 13:00 | 36 | 0.0641 | 17.9 | |
11.07.2025 12:00 | 36 | 0.0641 | 17.6 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 36 cm |
1. SPA (bdělost) | nestanoveno |
2. SPA (pohotovost) | nestanoveno |
3. SPA (ohrožení) | nestanoveno |
3. SPA (extrémní povodeň) | 250 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |