| current status | Mean stage Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Klenice |
| gauge | Mladá Boleslav |
| category | C |
| inclusion | Operativní profil |
| altitude | 203.15 a.s.l. |
| region | Středočeský kraj |
| basin number | 1-05-02 |
| municipality | Mladá Boleslav |
| gauge operator | ČHMÚ Praha |
| sub-basin | Horní a střední Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026 06:30 | 45 | 0.293 | 21.3 | |
| 11.08.2026 06:20 | 45 | 0.293 | 21.4 | |
| 11.08.2026 06:10 | 45 | 0.293 | 21.4 | |
| 11.08.2026 06:00 | 45 | 0.293 | 21.4 | |
| 11.08.2026 05:50 | 45 | 0.293 | 21.4 | |
| 11.08.2026 05:40 | 45 | 0.293 | 21.5 | |
| 11.08.2026 05:00 | 45 | 0.293 | 21.6 | |
| 11.08.2026 04:00 | 45 | 0.293 | 21.8 | |
| 11.08.2026 03:00 | 45 | 0.293 | 22 | |
| 11.08.2026 02:00 | 45 | 0.293 | 22.2 | |
| 11.08.2026 01:00 | 45 | 0.293 | 22.5 | |
| 11.08.2026 00:00 | 45 | 0.293 | 22.6 | |
| 10.08.2026 23:00 | 45 | 0.293 | 22.8 | |
| 10.08.2026 22:00 | 45 | 0.293 | 22.9 | |
| 10.08.2026 21:00 | 45 | 0.293 | 23.1 | |
| 10.08.2026 20:00 | 45 | 0.293 | 23.3 | |
| 10.08.2026 19:00 | 45 | 0.293 | 23.4 | |
| 10.08.2026 18:00 | 45 | 0.293 | 23.6 | |
| 10.08.2026 17:00 | 45 | 0.293 | 23.5 | |
| 10.08.2026 16:00 | 45 | 0.293 | 23.1 | |
| 10.08.2026 15:00 | 45 | 0.293 | 22.4 | |
| 10.08.2026 14:00 | 45 | 0.293 | 21.8 | |
| 10.08.2026 13:00 | 45 | 0.293 | 21.2 | |
| 10.08.2026 12:00 | 45 | 0.293 | 20.9 | |
| 10.08.2026 11:00 | 45 | 0.293 | 20.7 | |
| 10.08.2026 10:00 | 45 | 0.293 | 20.6 | |
| 10.08.2026 09:00 | 45 | 0.293 | 20.6 | |
| 10.08.2026 08:00 | 45 | 0.293 | 20.6 | |
| 10.08.2026 07:00 | 45 | 0.293 | 20.8 | |
| 10.08.2026 06:00 | 45 | 0.293 | 20.9 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 36 cm |
| Flood watch | not specified |
| Flood warning | not specified |
| Flooding | not specified |
| Extreme flooding | 250 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |