| current status | Mean stage Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Klenice |
| gauge | Mladá Boleslav |
| category | C |
| inclusion | Operativní profil |
| altitude | 203.15 a.s.l. |
| region | Středočeský kraj |
| basin number | 1-05-02 |
| municipality | Mladá Boleslav |
| gauge operator | ČHMÚ Praha |
| sub-basin | Horní a střední Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.2026 20:30 | 42 | 0.184 | 13.9 | |
| 17.05.2026 20:20 | 42 | 0.184 | 13.8 | |
| 17.05.2026 20:10 | 42 | 0.184 | 13.8 | |
| 17.05.2026 20:00 | 42 | 0.184 | 13.8 | |
| 17.05.2026 19:50 | 42 | 0.184 | 13.8 | |
| 17.05.2026 19:40 | 42 | 0.184 | 13.8 | |
| 17.05.2026 19:00 | 42 | 0.184 | 13.7 | |
| 17.05.2026 18:00 | 42 | 0.184 | 13.6 | |
| 17.05.2026 17:00 | 42 | 0.184 | 13.5 | |
| 17.05.2026 16:00 | 42 | 0.184 | 13.2 | |
| 17.05.2026 15:00 | 42 | 0.184 | 13.1 | |
| 17.05.2026 14:00 | 43 | 0.217 | 12.8 | |
| 17.05.2026 13:00 | 42 | 0.184 | 12.3 | |
| 17.05.2026 12:00 | 42 | 0.184 | 11.9 | |
| 17.05.2026 11:00 | 42 | 0.184 | 11.6 | |
| 17.05.2026 10:00 | 42 | 0.184 | 11.4 | |
| 17.05.2026 09:00 | 42 | 0.184 | 11.4 | |
| 17.05.2026 08:00 | 42 | 0.184 | 11.5 | |
| 17.05.2026 07:00 | 43 | 0.217 | 11.6 | |
| 17.05.2026 06:00 | 43 | 0.217 | 11.8 | |
| 17.05.2026 05:00 | 43 | 0.217 | 11.9 | |
| 17.05.2026 04:00 | 43 | 0.217 | 12.1 | |
| 17.05.2026 03:00 | 43 | 0.217 | 12.3 | |
| 17.05.2026 02:00 | 43 | 0.217 | 12.5 | |
| 17.05.2026 01:00 | 43 | 0.217 | 12.6 | |
| 17.05.2026 00:00 | 44 | 0.253 | 12.7 | |
| 16.05.2026 23:00 | 44 | 0.253 | 12.9 | |
| 16.05.2026 22:00 | 45 | 0.293 | 12.9 | |
| 16.05.2026 21:00 | 46 | 0.337 | 12.9 | |
| 16.05.2026 20:00 | 47 | 0.384 | 12.8 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 36 cm |
| Flood watch | not specified |
| Flood warning | not specified |
| Flooding | not specified |
| Extreme flooding | 250 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |