aktuální stav | Měření je ovlivněno Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Zděchovka |
název stanice | Zděchov |
kategorie | C |
zařazení | Operativní profil |
nadmořská výška | 482.81 m n. m. |
kraj | Zlínský kraj |
povodí III. řádu | 4-11-01 |
obec s rozšířenou působností | Vsetín |
provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
dílčí povodí ČR | Morava a přítoky Váhu |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 18:00 | 39 | 0.00208 | 2 | |
22.11.2024 17:50 | 39 | 0.00208 | 2 | |
22.11.2024 17:40 | 39 | 0.00208 | 2 | |
22.11.2024 17:30 | 39 | 0.00208 | 2 | |
22.11.2024 17:20 | 39 | 0.00208 | 2 | |
22.11.2024 17:10 | 39 | 0.00208 | 2 | |
22.11.2024 17:00 | 39 | 0.00208 | 2 | |
22.11.2024 16:00 | 39 | 0.00208 | 2 | |
22.11.2024 15:00 | 39 | 0.00208 | 2.1 | |
22.11.2024 14:00 | 39 | 0.00208 | 2.1 | |
22.11.2024 13:00 | 39 | 0.00208 | 2.1 | |
22.11.2024 12:00 | 39 | 0.00208 | 2.1 | |
22.11.2024 11:00 | 39 | 0.00208 | 2.1 | |
22.11.2024 10:00 | 39 | 0.00208 | 2.2 | |
22.11.2024 09:00 | 39 | 0.00208 | 2.2 | |
22.11.2024 08:00 | 39 | 0.00208 | 2.2 | |
22.11.2024 07:00 | 39 | 0.00208 | 2.3 | |
22.11.2024 06:00 | 39 | 0.00208 | 2.3 | |
22.11.2024 05:00 | 39 | 0.00208 | 2.3 | |
22.11.2024 04:00 | 39 | 0.00208 | 2.3 | |
22.11.2024 03:00 | 39 | 0.00208 | 2.4 | |
22.11.2024 02:00 | 39 | 0.00208 | 2.4 | |
22.11.2024 01:00 | 39 | 0.00208 | 2.4 | |
22.11.2024 00:00 | 39 | 0.00208 | 2.4 | |
21.11.2024 23:00 | 39 | 0.00208 | 2.4 | |
21.11.2024 22:00 | 39 | 0.00208 | 2.4 | |
21.11.2024 21:00 | 39 | 0.00208 | 2.4 | |
21.11.2024 20:00 | 39 | 0.00208 | 2.4 | |
21.11.2024 19:00 | 39 | 0.00208 | 2.4 | |
21.11.2024 18:00 | 39 | 0.00208 | 2.4 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 39 cm |
1. SPA (bdělost) | 100 cm |
2. SPA (pohotovost) | 130 cm |
3. SPA (ohrožení) | 160 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 258 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |