aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Jizera |
název stanice | Předměřice |
kategorie | C |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 174.65 m n. m. |
kraj | Středočeský kraj |
povodí III. řádu | 1-05-03 |
obec s rozšířenou působností | Mladá Boleslav |
provozovatel | ČHMÚ Praha |
dílčí povodí ČR | Horní a střední Labe |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
19.04.2025 04:40 | 155 | 19 | 13.3 | |
19.04.2025 04:30 | 154 | 18.6 | 13.3 | |
19.04.2025 04:20 | 154 | 18.6 | 13.3 | |
19.04.2025 04:10 | 153 | 18.2 | 13.3 | |
19.04.2025 04:00 | 152 | 17.8 | 13.3 | |
19.04.2025 03:00 | 150 | 17.1 | 13.3 | |
19.04.2025 02:00 | 151 | 17.4 | 13.3 | |
19.04.2025 01:00 | 154 | 18.6 | 13.3 | |
19.04.2025 00:00 | 157 | 19.8 | 13.3 | |
18.04.2025 23:00 | 160 | 21.1 | 13.3 | |
18.04.2025 22:00 | 153 | 18.2 | 13.4 | |
18.04.2025 21:00 | 154 | 18.6 | 13.5 | |
18.04.2025 20:00 | 159 | 20.7 | 13.5 | |
18.04.2025 19:00 | 160 | 21.1 | 13.6 | |
18.04.2025 18:00 | 157 | 19.8 | 13.7 | |
18.04.2025 17:00 | 152 | 17.8 | 13.8 | |
18.04.2025 16:00 | 149 | 16.7 | 13.8 | |
18.04.2025 15:00 | 153 | 18.2 | 13.8 | |
18.04.2025 14:00 | 156 | 19.4 | 13.8 | |
18.04.2025 13:00 | 162 | 21.9 | 13.8 | |
18.04.2025 12:00 | 150 | 17.1 | 13.8 | |
18.04.2025 11:00 | 141 | 13.8 | 13.8 | |
18.04.2025 10:00 | 150 | 17.1 | 13.7 | |
18.04.2025 09:00 | 138 | 12.8 | 13.8 | |
18.04.2025 08:00 | 139 | 13.1 | 13.8 | |
18.04.2025 07:00 | 145 | 15.2 | 13.8 | |
18.04.2025 06:00 | 146 | 15.6 | 13.8 | |
18.04.2025 05:00 | 146 | 15.6 | 13.8 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
21.04.2025 08:00 | 137 | 12.4 |
21.04.2025 07:00 | 137 | 12.5 |
21.04.2025 06:00 | 138 | 12.7 |
21.04.2025 05:00 | 138 | 12.8 |
21.04.2025 04:00 | 139 | 13 |
21.04.2025 03:00 | 139 | 13.2 |
21.04.2025 02:00 | 140 | 13.4 |
21.04.2025 01:00 | 141 | 13.6 |
21.04.2025 00:00 | 141 | 13.8 |
20.04.2025 23:00 | 142 | 14.1 |
20.04.2025 22:00 | 143 | 14.4 |
20.04.2025 21:00 | 144 | 14.7 |
20.04.2025 20:00 | 144 | 15 |
20.04.2025 19:00 | 145 | 15.3 |
20.04.2025 18:00 | 146 | 15.6 |
20.04.2025 17:00 | 147 | 15.9 |
20.04.2025 16:00 | 148 | 16.3 |
20.04.2025 15:00 | 149 | 16.7 |
20.04.2025 14:00 | 150 | 17.1 |
20.04.2025 13:00 | 151 | 17.6 |
20.04.2025 12:00 | 153 | 18 |
20.04.2025 11:00 | 154 | 18.4 |
20.04.2025 10:00 | 155 | 18.9 |
20.04.2025 09:00 | 156 | 19.3 |
20.04.2025 08:00 | 157 | 19.8 |
20.04.2025 07:00 | 158 | 20.3 |
20.04.2025 06:00 | 159 | 20.8 |
20.04.2025 05:00 | 160 | 21.2 |
20.04.2025 04:00 | 161 | 21.5 |
20.04.2025 03:00 | 162 | 21.8 |
20.04.2025 02:00 | 162 | 21.9 |
20.04.2025 01:00 | 162 | 21.8 |
20.04.2025 00:00 | 161 | 21.6 |
19.04.2025 23:00 | 161 | 21.3 |
19.04.2025 22:00 | 160 | 21.1 |
19.04.2025 21:00 | 159 | 20.7 |
19.04.2025 20:00 | 158 | 20.3 |
19.04.2025 19:00 | 157 | 19.9 |
19.04.2025 18:00 | 156 | 19.5 |
19.04.2025 17:00 | 155 | 18.9 |
19.04.2025 16:00 | 153 | 18.3 |
19.04.2025 15:00 | 152 | 17.6 |
19.04.2025 14:00 | 150 | 17.3 |
19.04.2025 13:00 | 151 | 17.3 |
19.04.2025 12:00 | 151 | 17.5 |
19.04.2025 11:00 | 151 | 17.4 |
19.04.2025 10:00 | 150 | 17.1 |
19.04.2025 09:00 | 149 | 16.9 |
19.04.2025 08:00 | 149 | 16.9 |
19.04.2025 07:00 | 149 | 16.9 |
19.04.2025 06:00 | 150 | 17 |
19.04.2025 05:00 | 150 | 17.1 |
19.04.2025 04:00 | 151 | 17.3 |
19.04.2025 03:00 | 152 | 17.7 |
19.04.2025 02:00 | 149 | 16.8 |
19.04.2025 01:00 | 144 | 14.7 |
19.04.2025 00:00 | 146 | 15.7 |
18.04.2025 23:00 | 149 | 16.8 |
18.04.2025 22:00 | 152 | 17.8 |
18.04.2025 21:00 | 152 | 17.9 |
18.04.2025 20:00 | 153 | 18.1 |
18.04.2025 19:00 | 154 | 18.5 |
18.04.2025 18:00 | 155 | 19.1 |
18.04.2025 17:00 | 146 | 15.7 |
18.04.2025 16:00 | 148 | 16.4 |
18.04.2025 15:00 | 152 | 17.9 |
18.04.2025 14:00 | 152 | 17.6 |
18.04.2025 13:00 | 162 | 21.9 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 114 cm |
1. SPA (bdělost) | nestanoveno |
2. SPA (pohotovost) | nestanoveno |
3. SPA (ohrožení) | nestanoveno |
3. SPA (extrémní povodeň) | 677 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |