aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Tichá Orlice |
název stanice | Dolní Libchavy |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 325.87 m n. m. |
kraj | Pardubický kraj |
povodí III. řádu | 1-02-02 |
obec s rozšířenou působností | Ústí nad Orlicí |
provozovatel | ČHMÚ Hradec Králové |
dílčí povodí ČR | Horní a střední Labe |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
22.01.2025 11:40 | 39 | 3.05 | ||
22.01.2025 11:30 | 39 | 3.05 | ||
22.01.2025 11:20 | 39 | 3.05 | ||
22.01.2025 11:10 | 39 | 3.05 | ||
22.01.2025 11:00 | 39 | 3.05 | 3 | |
22.01.2025 10:50 | 39 | 3.05 | ||
22.01.2025 10:40 | 39 | 3.05 | ||
22.01.2025 10:00 | 39 | 3.05 | 3 | |
22.01.2025 09:00 | 39 | 3.05 | 3 | |
22.01.2025 08:00 | 39 | 3.05 | 3 | |
22.01.2025 07:00 | 39 | 3.05 | 3 | |
22.01.2025 06:00 | 39 | 3.05 | 3 | |
22.01.2025 05:00 | 39 | 3.05 | 3 | |
22.01.2025 04:00 | 39 | 3.05 | 3 | |
22.01.2025 03:00 | 39 | 3.05 | 3.1 | |
22.01.2025 02:00 | 39 | 3.05 | 3 | |
22.01.2025 01:00 | 39 | 3.05 | 3 | |
22.01.2025 00:00 | 39 | 3.05 | 3 | |
21.01.2025 23:00 | 39 | 3.05 | 3 | |
21.01.2025 22:00 | 39 | 3.05 | 3 | |
21.01.2025 21:00 | 39 | 3.05 | 3 | |
21.01.2025 20:00 | 39 | 3.05 | 3 | |
21.01.2025 19:00 | 39 | 3.05 | 3 | |
21.01.2025 18:00 | 39 | 3.05 | 3 | |
21.01.2025 17:00 | 39 | 3.05 | 2.9 | |
21.01.2025 16:00 | 39 | 3.05 | 2.9 | |
21.01.2025 15:00 | 39 | 3.05 | 2.9 | |
21.01.2025 14:00 | 39 | 3.05 | 2.9 | |
21.01.2025 13:00 | 39 | 3.05 | 2.8 | |
21.01.2025 12:00 | 40 | 3.22 | 2.8 | |
21.01.2025 11:00 | 39 | 3.05 | 2.7 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 21 cm |
1. SPA (bdělost) | 235 cm |
2. SPA (pohotovost) | 280 cm |
3. SPA (ohrožení) | 320 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 395 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
22. 01. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 01. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 01. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 01. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
24. 01. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
24. 01. 19h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
25. 01. 07h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |