| aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Chrudimka |
| název stanice | Přemilov |
| kategorie | B |
| zařazení | Hlásný profil |
| nadmořská výška | 491.97 m n. m. |
| kraj | Kraj Vysočina |
| povodí III. řádu | 1-03-03 |
| obec s rozšířenou působností | Chotěboř |
| provozovatel | ČHMÚ Hradec Králové |
| dílčí povodí ČR | Horní a střední Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 06:30 | 117 | 10.6 | ||
| 25.02.2026 06:20 | 117 | 10.6 | ||
| 25.02.2026 06:10 | 117 | 10.6 | ||
| 25.02.2026 06:00 | 117 | 10.6 | ||
| 25.02.2026 05:50 | 117 | 10.6 | ||
| 25.02.2026 05:40 | 118 | 10.8 | ||
| 25.02.2026 05:30 | 117 | 10.6 | ||
| 25.02.2026 05:00 | 118 | 10.8 | ||
| 25.02.2026 04:00 | 119 | 11.1 | ||
| 25.02.2026 03:00 | 121 | 11.6 | ||
| 25.02.2026 02:00 | 123 | 12.1 | ||
| 25.02.2026 01:00 | 125 | 12.7 | ||
| 25.02.2026 00:00 | 127 | 13.2 | ||
| 24.02.2026 23:00 | 129 | 13.7 | ||
| 24.02.2026 22:00 | 131 | 14.3 | ||
| 24.02.2026 21:00 | 132 | 14.5 | ||
| 24.02.2026 20:00 | 134 | 15.1 | ||
| 24.02.2026 19:00 | 134 | 15.1 | ||
| 24.02.2026 18:00 | 136 | 15.7 | ||
| 24.02.2026 17:00 | 136 | 15.7 | ||
| 24.02.2026 16:00 | 137 | 16 | ||
| 24.02.2026 15:00 | 138 | 16.2 | ||
| 24.02.2026 14:00 | 139 | 16.5 | ||
| 24.02.2026 13:00 | 139 | 16.5 | ||
| 24.02.2026 12:30 | 141 | 17.1 | ||
| 24.02.2026 12:20 | 140 | 16.8 | ||
| 24.02.2026 12:10 | 141 | 17.1 | ||
| 24.02.2026 12:00 | 141 | 17.1 | ||
| 24.02.2026 11:50 | 141 | 17.1 | ||
| 24.02.2026 11:40 | 141 | 17.1 | ||
| 24.02.2026 11:30 | 141 | 17.1 | ||
| 24.02.2026 11:20 | 141 | 17.1 | ||
| 24.02.2026 11:10 | 142 | 17.4 | ||
| 24.02.2026 11:00 | 141 | 17.1 | ||
| 24.02.2026 10:50 | 142 | 17.4 | ||
| 24.02.2026 10:40 | 142 | 17.4 | ||
| 24.02.2026 10:30 | 142 | 17.4 | ||
| 24.02.2026 10:20 | 143 | 17.7 | ||
| 24.02.2026 10:10 | 142 | 17.4 | ||
| 24.02.2026 10:00 | 143 | 17.7 | ||
| 24.02.2026 09:50 | 143 | 17.7 | ||
| 24.02.2026 09:40 | 143 | 17.7 | ||
| 24.02.2026 09:30 | 143 | 17.7 | ||
| 24.02.2026 09:20 | 143 | 17.7 | ||
| 24.02.2026 09:10 | 143 | 17.7 | ||
| 24.02.2026 09:00 | 144 | 18 | ||
| 24.02.2026 08:50 | 143 | 17.7 | ||
| 24.02.2026 08:40 | 144 | 18 | ||
| 24.02.2026 08:30 | 144 | 18 | ||
| 24.02.2026 08:20 | 145 | 18.3 | ||
| 24.02.2026 08:10 | 145 | 18.3 | ||
| 24.02.2026 08:00 | 145 | 18.3 | ||
| 24.02.2026 07:50 | 146 | 18.6 | ||
| 24.02.2026 07:40 | 146 | 18.6 | ||
| 24.02.2026 07:30 | 146 | 18.6 | ||
| 24.02.2026 07:20 | 147 | 18.9 | ||
| 24.02.2026 07:10 | 146 | 18.6 | ||
| 24.02.2026 07:00 | 147 | 18.9 | ||
| 24.02.2026 06:50 | 147 | 18.9 | ||
| 24.02.2026 06:40 | 147 | 18.9 | ||
| 24.02.2026 06:30 | 147 | 18.9 | ||
| 24.02.2026 06:20 | 148 | 19.2 | ||
| 24.02.2026 06:10 | 148 | 19.2 | ||
| 24.02.2026 06:00 | 148 | 19.2 |
| stupně povodňové aktivity | vodní stav |
|---|---|
| Sucho | 60 cm |
| 1. SPA (bdělost) | 140 cm |
| 2. SPA (pohotovost) | 195 cm |
| 3. SPA (ohrožení) | 235 cm |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 262 cm |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |