aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Moravská Dyje |
název stanice | Janov |
kategorie | A |
zařazení | předpovědní profil |
nadmořská výška | 439.86 m n. m. |
kraj | Jihočeský kraj |
povodí III. řádu | 4-14-01 |
obec s rozšířenou působností | Dačice |
provozovatel | ČHMÚ Brno |
dílčí povodí ČR | Dyje |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
21.11.2024 18:40 | 45 | 1.17 | ||
21.11.2024 18:30 | 45 | 1.17 | ||
21.11.2024 18:20 | 45 | 1.17 | ||
21.11.2024 18:10 | 44 | 1.11 | ||
21.11.2024 18:00 | 44 | 1.11 | ||
21.11.2024 17:00 | 43 | 1.06 | ||
21.11.2024 16:00 | 43 | 1.06 | ||
21.11.2024 15:00 | 44 | 1.11 | ||
21.11.2024 14:00 | 44 | 1.11 | ||
21.11.2024 13:00 | 45 | 1.17 | ||
21.11.2024 12:00 | 46 | 1.22 | ||
21.11.2024 11:00 | 46 | 1.22 | ||
21.11.2024 10:00 | 47 | 1.28 | ||
21.11.2024 09:00 | 47 | 1.28 | ||
21.11.2024 08:00 | 48 | 1.34 | ||
21.11.2024 07:00 | 49 | 1.4 | ||
21.11.2024 06:00 | 49 | 1.4 | ||
21.11.2024 05:00 | 49 | 1.4 | ||
21.11.2024 04:00 | 50 | 1.46 | ||
21.11.2024 03:00 | 50 | 1.46 | ||
21.11.2024 02:00 | 50 | 1.46 | ||
21.11.2024 01:00 | 50 | 1.46 | ||
21.11.2024 00:00 | 50 | 1.46 | ||
20.11.2024 23:00 | 50 | 1.46 | ||
20.11.2024 22:00 | 50 | 1.46 | ||
20.11.2024 21:00 | 50 | 1.46 | ||
20.11.2024 20:00 | 49 | 1.4 | ||
20.11.2024 19:00 | 48 | 1.34 |
datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
---|---|---|
24.11.2024 00:00 | 45 | 1.15 |
23.11.2024 23:00 | 45 | 1.15 |
23.11.2024 22:00 | 45 | 1.15 |
23.11.2024 21:00 | 45 | 1.15 |
23.11.2024 20:00 | 45 | 1.15 |
23.11.2024 19:00 | 45 | 1.15 |
23.11.2024 18:00 | 45 | 1.15 |
23.11.2024 17:00 | 45 | 1.15 |
23.11.2024 16:00 | 45 | 1.15 |
23.11.2024 15:00 | 45 | 1.15 |
23.11.2024 14:00 | 45 | 1.15 |
23.11.2024 13:00 | 45 | 1.15 |
23.11.2024 12:00 | 45 | 1.15 |
23.11.2024 11:00 | 45 | 1.15 |
23.11.2024 10:00 | 45 | 1.15 |
23.11.2024 09:00 | 45 | 1.15 |
23.11.2024 08:00 | 45 | 1.15 |
23.11.2024 07:00 | 45 | 1.15 |
23.11.2024 06:00 | 45 | 1.15 |
23.11.2024 05:00 | 45 | 1.15 |
23.11.2024 04:00 | 45 | 1.15 |
23.11.2024 03:00 | 45 | 1.15 |
23.11.2024 02:00 | 45 | 1.15 |
23.11.2024 01:00 | 45 | 1.15 |
23.11.2024 00:00 | 45 | 1.15 |
22.11.2024 23:00 | 45 | 1.15 |
22.11.2024 22:00 | 45 | 1.15 |
22.11.2024 21:00 | 45 | 1.15 |
22.11.2024 20:00 | 45 | 1.15 |
22.11.2024 19:00 | 45 | 1.15 |
22.11.2024 18:00 | 45 | 1.15 |
22.11.2024 17:00 | 45 | 1.15 |
22.11.2024 16:00 | 45 | 1.15 |
22.11.2024 15:00 | 45 | 1.15 |
22.11.2024 14:00 | 45 | 1.15 |
22.11.2024 13:00 | 45 | 1.15 |
22.11.2024 12:00 | 45 | 1.15 |
22.11.2024 11:00 | 45 | 1.16 |
22.11.2024 10:00 | 45 | 1.16 |
22.11.2024 09:00 | 45 | 1.16 |
22.11.2024 08:00 | 45 | 1.16 |
22.11.2024 07:00 | 45 | 1.16 |
22.11.2024 06:00 | 45 | 1.16 |
22.11.2024 05:00 | 45 | 1.16 |
22.11.2024 04:00 | 45 | 1.16 |
22.11.2024 03:00 | 45 | 1.16 |
22.11.2024 02:00 | 45 | 1.16 |
22.11.2024 01:00 | 45 | 1.16 |
22.11.2024 00:00 | 45 | 1.16 |
21.11.2024 23:00 | 45 | 1.17 |
21.11.2024 22:00 | 45 | 1.17 |
21.11.2024 21:00 | 45 | 1.17 |
21.11.2024 20:00 | 45 | 1.17 |
21.11.2024 19:00 | 45 | 1.18 |
21.11.2024 18:00 | 45 | 1.19 |
21.11.2024 17:00 | 45 | 1.19 |
21.11.2024 16:00 | 46 | 1.2 |
21.11.2024 15:00 | 46 | 1.21 |
21.11.2024 14:00 | 46 | 1.23 |
21.11.2024 13:00 | 46 | 1.24 |
21.11.2024 12:00 | 47 | 1.26 |
21.11.2024 11:00 | 47 | 1.28 |
21.11.2024 10:00 | 48 | 1.31 |
21.11.2024 09:00 | 48 | 1.34 |
21.11.2024 08:00 | 48 | 1.37 |
21.11.2024 07:00 | 49 | 1.4 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 21 cm |
1. SPA (bdělost) | 150 cm |
2. SPA (pohotovost) | 180 cm |
3. SPA (ohrožení) | 220 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 357 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |
datum | 1. SPA (bdělost) | 2. SPA (pohotovost) | 3. SPA (ohrožení) |
---|---|---|---|
21. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
21. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
22. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
23. 11. 18h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |
24. 11. 06h | méně než 5% |
méně než 5% |
méně než 5% |