aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Kocába |
název stanice | Štěchovice |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 206.32 m n. m. |
kraj | Středočeský kraj |
povodí III. řádu | 1-08-05 |
obec s rozšířenou působností | Černošice |
provozovatel | ČHMÚ Praha |
dílčí povodí ČR | Dolní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
05.02.2025 10:30 | 40 | 0.194 | 0.1 | |
05.02.2025 10:20 | 41 | 0.219 | 0.1 | |
05.02.2025 10:10 | 41 | 0.219 | 0.1 | |
05.02.2025 10:00 | 41 | 0.219 | 0.1 | |
05.02.2025 09:50 | 41 | 0.219 | 0.1 | |
05.02.2025 09:40 | 41 | 0.219 | 0.1 | |
05.02.2025 09:00 | 42 | 0.246 | 0.1 | |
05.02.2025 08:00 | 42 | 0.246 | 0.1 | |
05.02.2025 07:00 | 43 | 0.276 | 0.1 | |
05.02.2025 06:00 | 44 | 0.307 | 0.1 | |
05.02.2025 05:00 | 44 | 0.307 | 0.1 | |
05.02.2025 04:00 | 44 | 0.307 | 0.1 | |
05.02.2025 03:00 | 44 | 0.307 | 0.1 | |
05.02.2025 02:00 | 44 | 0.307 | 0.1 | |
05.02.2025 01:00 | 45 | 0.34 | 0.1 | |
05.02.2025 00:00 | 46 | 0.374 | 0.1 | |
04.02.2025 23:00 | 46 | 0.374 | 0.1 | |
04.02.2025 22:00 | 46 | 0.374 | 0.1 | |
04.02.2025 21:00 | 47 | 0.408 | 0.1 | |
04.02.2025 20:00 | 48 | 0.442 | 0.1 | |
04.02.2025 19:00 | 49 | 0.477 | 0.1 | |
04.02.2025 18:00 | 50 | 0.511 | 0.1 | |
04.02.2025 17:00 | 41 | 0.219 | 0.2 | |
04.02.2025 16:00 | 40 | 0.194 | 0.2 | |
04.02.2025 15:00 | 41 | 0.219 | 0.2 | |
04.02.2025 14:00 | 40 | 0.194 | 0.2 | |
04.02.2025 13:00 | 38 | 0.15 | 0.2 | |
04.02.2025 12:00 | 38 | 0.15 | 0.2 | |
04.02.2025 11:00 | 38 | 0.15 | 0.2 | |
04.02.2025 10:00 | 45 | 0.34 | 0.2 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 35 cm |
1. SPA (bdělost) | 110 cm |
2. SPA (pohotovost) | 130 cm |
3. SPA (ohrožení) | 150 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 218 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |