aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Kocába |
název stanice | Štěchovice |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 206.32 m n. m. |
kraj | Středočeský kraj |
povodí III. řádu | 1-08-05 |
obec s rozšířenou působností | Černošice |
provozovatel | ČHMÚ Praha |
dílčí povodí ČR | Dolní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
26.12.2024 21:00 | 54 | 0.64 | 1.1 | |
26.12.2024 20:50 | 54 | 0.64 | 1.1 | |
26.12.2024 20:40 | 53 | 0.609 | 1.1 | |
26.12.2024 20:30 | 53 | 0.609 | 1.1 | |
26.12.2024 20:20 | 52 | 0.576 | 1.1 | |
26.12.2024 20:10 | 51 | 0.544 | 1.1 | |
26.12.2024 20:00 | 50 | 0.511 | 1.1 | |
26.12.2024 19:00 | 47 | 0.408 | 1.1 | |
26.12.2024 18:00 | 46 | 0.374 | 1.2 | |
26.12.2024 17:00 | 46 | 0.374 | 1.2 | |
26.12.2024 16:00 | 46 | 0.374 | 1.2 | |
26.12.2024 15:00 | 46 | 0.374 | 1.3 | |
26.12.2024 14:00 | 46 | 0.374 | 1.3 | |
26.12.2024 13:00 | 46 | 0.374 | 1.3 | |
26.12.2024 12:00 | 46 | 0.374 | 1.4 | |
26.12.2024 11:00 | 46 | 0.374 | 1.5 | |
26.12.2024 10:00 | 46 | 0.374 | 1.6 | |
26.12.2024 09:00 | 46 | 0.374 | 1.6 | |
26.12.2024 08:00 | 46 | 0.374 | 1.7 | |
26.12.2024 07:00 | 47 | 0.408 | 1.8 | |
26.12.2024 06:00 | 47 | 0.408 | 1.9 | |
26.12.2024 05:00 | 47 | 0.408 | 2 | |
26.12.2024 04:00 | 47 | 0.408 | 2.1 | |
26.12.2024 03:00 | 47 | 0.408 | 2.2 | |
26.12.2024 02:00 | 47 | 0.408 | 2.3 | |
26.12.2024 01:00 | 47 | 0.408 | 2.3 | |
26.12.2024 00:00 | 47 | 0.408 | 2.4 | |
25.12.2024 23:00 | 47 | 0.408 | 2.5 | |
25.12.2024 22:00 | 47 | 0.408 | 2.5 | |
25.12.2024 21:00 | 47 | 0.408 | 2.6 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 35 cm |
1. SPA (bdělost) | 110 cm |
2. SPA (pohotovost) | 130 cm |
3. SPA (ohrožení) | 150 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 218 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |