aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Kocába |
název stanice | Štěchovice |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 206.32 m n. m. |
kraj | Středočeský kraj |
povodí III. řádu | 1-08-05 |
obec s rozšířenou působností | Černošice |
provozovatel | ČHMÚ Praha |
dílčí povodí ČR | Dolní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
20.04.2025 00:50 | 45 | 0.34 | 12.2 | |
20.04.2025 00:40 | 45 | 0.34 | 12.2 | |
20.04.2025 00:30 | 45 | 0.34 | 12.2 | |
20.04.2025 00:20 | 45 | 0.34 | 12.2 | |
20.04.2025 00:10 | 45 | 0.34 | 12.2 | |
20.04.2025 00:00 | 45 | 0.34 | 12.2 | |
19.04.2025 23:50 | 45 | 0.34 | 12.3 | |
19.04.2025 23:00 | 45 | 0.34 | 12.3 | |
19.04.2025 22:00 | 45 | 0.34 | 12.4 | |
19.04.2025 21:00 | 45 | 0.34 | 12.5 | |
19.04.2025 20:00 | 45 | 0.34 | 12.5 | |
19.04.2025 19:00 | 45 | 0.34 | 12.4 | |
19.04.2025 18:00 | 45 | 0.34 | 12.3 | |
19.04.2025 17:00 | 45 | 0.34 | 12.2 | |
19.04.2025 16:00 | 45 | 0.34 | 12 | |
19.04.2025 15:00 | 45 | 0.34 | 11.9 | |
19.04.2025 14:00 | 46 | 0.374 | 11.7 | |
19.04.2025 13:00 | 46 | 0.374 | 11.6 | |
19.04.2025 12:00 | 46 | 0.374 | 11.6 | |
19.04.2025 11:00 | 46 | 0.374 | 11.5 | |
19.04.2025 10:00 | 46 | 0.374 | 11.5 | |
19.04.2025 09:00 | 46 | 0.374 | 11.6 | |
19.04.2025 08:00 | 46 | 0.374 | 11.7 | |
19.04.2025 07:00 | 46 | 0.374 | 11.8 | |
19.04.2025 06:00 | 45 | 0.34 | 11.9 | |
19.04.2025 05:00 | 45 | 0.34 | 12 | |
19.04.2025 04:00 | 45 | 0.34 | 12.1 | |
19.04.2025 03:00 | 45 | 0.34 | 12.2 | |
19.04.2025 02:00 | 46 | 0.374 | 12.3 | |
19.04.2025 01:00 | 46 | 0.374 | 12.4 | |
19.04.2025 00:00 | 46 | 0.374 | 12.5 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 35 cm |
1. SPA (bdělost) | 110 cm |
2. SPA (pohotovost) | 130 cm |
3. SPA (ohrožení) | 150 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 218 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |