aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Kocába |
název stanice | Štěchovice |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 206.32 m n. m. |
kraj | Středočeský kraj |
povodí III. řádu | 1-08-05 |
obec s rozšířenou působností | Černošice |
provozovatel | ČHMÚ Praha |
dílčí povodí ČR | Dolní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
17.06.2025 15:30 | 43 | 0.276 | 19.1 | |
17.06.2025 15:20 | 43 | 0.276 | 19 | |
17.06.2025 15:10 | 43 | 0.276 | 18.9 | |
17.06.2025 15:00 | 43 | 0.276 | 18.8 | |
17.06.2025 14:50 | 43 | 0.276 | 18.7 | |
17.06.2025 14:40 | 43 | 0.276 | 18.7 | |
17.06.2025 14:30 | 43 | 0.276 | 18.6 | |
17.06.2025 14:00 | 43 | 0.276 | 18.6 | |
17.06.2025 13:00 | 43 | 0.276 | 17.9 | |
17.06.2025 12:00 | 43 | 0.276 | 17.2 | |
17.06.2025 11:00 | 43 | 0.276 | 16.7 | |
17.06.2025 10:00 | 43 | 0.276 | 15.9 | |
17.06.2025 09:00 | 43 | 0.276 | 15.2 | |
17.06.2025 08:00 | 43 | 0.276 | 14.8 | |
17.06.2025 07:00 | 43 | 0.276 | 14.7 | |
17.06.2025 06:00 | 42 | 0.246 | 14.9 | |
17.06.2025 05:00 | 43 | 0.276 | 15.1 | |
17.06.2025 04:00 | 45 | 0.34 | 15.4 | |
17.06.2025 03:00 | 45 | 0.34 | 15.6 | |
17.06.2025 02:00 | 44 | 0.307 | 15.9 | |
17.06.2025 01:00 | 43 | 0.276 | 16.2 | |
17.06.2025 00:00 | 43 | 0.276 | 16.5 | |
16.06.2025 23:00 | 42 | 0.246 | 16.8 | |
16.06.2025 22:00 | 42 | 0.246 | 17.3 | |
16.06.2025 21:00 | 41 | 0.219 | 17.8 | |
16.06.2025 20:00 | 41 | 0.219 | 18.4 | |
16.06.2025 19:00 | 42 | 0.246 | 18.8 | |
16.06.2025 18:00 | 44 | 0.307 | 18.8 | |
16.06.2025 17:00 | 45 | 0.34 | 19.1 | |
16.06.2025 16:00 | 46 | 0.374 | 19.1 | |
16.06.2025 15:00 | 44 | 0.307 | 18.9 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 35 cm |
1. SPA (bdělost) | 110 cm |
2. SPA (pohotovost) | 130 cm |
3. SPA (ohrožení) | 150 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 218 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |