aktuální stav | Sucho Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Sázava |
název stanice | Havlíčkův Brod - Pohledští Dvořáci |
kategorie | A |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 412.42 m n. m. |
kraj | Kraj Vysočina |
povodí III. řádu | 1-09-01 |
obec s rozšířenou působností | Havlíčkův Brod |
provozovatel | ČHMÚ Praha |
dílčí povodí ČR | Dolní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 04:10 | 45 | 0.298 | 20.9 | |
01.07.2025 04:00 | 45 | 0.298 | 20.9 | |
01.07.2025 03:50 | 46 | 0.325 | 20.9 | |
01.07.2025 03:40 | 46 | 0.325 | 21 | |
01.07.2025 03:30 | 46 | 0.325 | 21 | |
01.07.2025 03:20 | 46 | 0.325 | 21 | |
01.07.2025 03:10 | 46 | 0.325 | 21.1 | |
01.07.2025 03:00 | 46 | 0.325 | 21.1 | |
01.07.2025 02:00 | 46 | 0.325 | 21.3 | |
01.07.2025 01:00 | 46 | 0.325 | 21.5 | |
01.07.2025 00:00 | 46 | 0.325 | 21.6 | |
30.06.2025 23:00 | 46 | 0.325 | 21.7 | |
30.06.2025 22:00 | 46 | 0.325 | 21.8 | |
30.06.2025 21:00 | 46 | 0.325 | 21.8 | |
30.06.2025 20:00 | 46 | 0.325 | 21.7 | |
30.06.2025 19:00 | 46 | 0.325 | 21.6 | |
30.06.2025 18:00 | 47 | 0.354 | 21.3 | |
30.06.2025 17:00 | 46 | 0.325 | 21 | |
30.06.2025 16:00 | 46 | 0.325 | 20.7 | |
30.06.2025 15:00 | 46 | 0.325 | 20.5 | |
30.06.2025 14:00 | 46 | 0.325 | 20.3 | |
30.06.2025 13:00 | 46 | 0.325 | 20.3 | |
30.06.2025 12:00 | 46 | 0.325 | 20.2 | |
30.06.2025 11:00 | 46 | 0.325 | 20.2 | |
30.06.2025 10:00 | 45 | 0.298 | 20.3 | |
30.06.2025 09:00 | 45 | 0.298 | 20.4 | |
30.06.2025 08:00 | 45 | 0.298 | 20.6 | |
30.06.2025 07:00 | 45 | 0.298 | 20.7 | |
30.06.2025 06:00 | 46 | 0.325 | 20.9 | |
30.06.2025 05:00 | 46 | 0.325 | 21.1 | |
30.06.2025 04:00 | 46 | 0.325 | 21.3 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 47 cm |
1. SPA (bdělost) | 180 cm |
2. SPA (pohotovost) | 210 cm |
3. SPA (ohrožení) | 240 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 403 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |