aktuální stav | Sucho Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Bělá |
název stanice | Radětín - Pelhřimov |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 475.04 m n. m. |
kraj | Kraj Vysočina |
povodí III. řádu | 1-09-02 |
obec s rozšířenou působností | Pelhřimov |
provozovatel | Povodí Vltavy |
dílčí povodí ČR | Dolní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 04:20 | 18 | 0.148 | 16.8 | |
01.07.2025 04:10 | 18 | 0.148 | 16.9 | |
01.07.2025 04:00 | 18 | 0.148 | 16.9 | |
01.07.2025 03:50 | 18 | 0.148 | 17 | |
01.07.2025 03:40 | 18 | 0.148 | 17 | |
01.07.2025 03:30 | 18 | 0.148 | 17.1 | |
01.07.2025 03:00 | 18 | 0.148 | 17.3 | |
01.07.2025 02:00 | 18 | 0.148 | 17.8 | |
01.07.2025 01:00 | 18 | 0.148 | 18.3 | |
01.07.2025 00:00 | 18 | 0.148 | 18.9 | |
30.06.2025 23:00 | 18 | 0.148 | 19.6 | |
30.06.2025 22:00 | 19 | 0.168 | 20.4 | |
30.06.2025 21:00 | 19 | 0.168 | 21.1 | |
30.06.2025 20:00 | 18 | 0.148 | 21.7 | |
30.06.2025 19:00 | 18 | 0.148 | 22.2 | |
30.06.2025 18:00 | 18 | 0.148 | 22.7 | |
30.06.2025 17:00 | 18 | 0.148 | 23 | |
30.06.2025 16:00 | 18 | 0.148 | 23.2 | |
30.06.2025 15:00 | 18 | 0.148 | 23.1 | |
30.06.2025 14:00 | 18 | 0.148 | 21.3 | |
30.06.2025 13:00 | 18 | 0.148 | 19.9 | |
30.06.2025 12:00 | 17 | 0.129 | 19.3 | |
30.06.2025 11:00 | 17 | 0.129 | 18.8 | |
30.06.2025 10:00 | 17 | 0.129 | 18.5 | |
30.06.2025 09:00 | 17 | 0.129 | 18.3 | |
30.06.2025 08:00 | 17 | 0.129 | 18.1 | |
30.06.2025 07:00 | 17 | 0.129 | 18.1 | |
30.06.2025 06:00 | 17 | 0.129 | 18.1 | |
30.06.2025 05:00 | 17 | 0.129 | 18.3 | |
30.06.2025 04:00 | 17 | 0.129 | 18.6 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 18 cm |
1. SPA (bdělost) | 200 cm |
2. SPA (pohotovost) | 240 cm |
3. SPA (ohrožení) | 270 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 291 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |