aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Bělá |
název stanice | Radětín - Pelhřimov |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 475.04 m n. m. |
kraj | Kraj Vysočina |
povodí III. řádu | 1-09-02 |
obec s rozšířenou působností | Pelhřimov |
provozovatel | Povodí Vltavy |
dílčí povodí ČR | Dolní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
03.06.2025 12:10 | 21 | 0.209 | 16.5 | |
03.06.2025 12:00 | 21 | 0.209 | 16.4 | |
03.06.2025 11:50 | 21 | 0.209 | 16.4 | |
03.06.2025 11:40 | 21 | 0.209 | 16.3 | |
03.06.2025 11:30 | 21 | 0.209 | 16.2 | |
03.06.2025 11:20 | 21 | 0.209 | 16.1 | |
03.06.2025 11:00 | 21 | 0.209 | 16 | |
03.06.2025 10:00 | 21 | 0.209 | 15.7 | |
03.06.2025 09:00 | 21 | 0.209 | 15.5 | |
03.06.2025 08:00 | 21 | 0.209 | 15.3 | |
03.06.2025 07:00 | 22 | 0.231 | 15.3 | |
03.06.2025 06:00 | 22 | 0.231 | 15.2 | |
03.06.2025 05:00 | 22 | 0.231 | 15.2 | |
03.06.2025 04:00 | 23 | 0.258 | 15.3 | |
03.06.2025 03:00 | 23 | 0.258 | 15.4 | |
03.06.2025 02:00 | 23 | 0.258 | 15.5 | |
03.06.2025 01:00 | 24 | 0.29 | 15.7 | |
03.06.2025 00:00 | 25 | 0.326 | 15.9 | |
02.06.2025 23:00 | 26 | 0.366 | 16 | |
02.06.2025 22:00 | 28 | 0.458 | 16.1 | |
02.06.2025 21:00 | 28 | 0.458 | 16.1 | |
02.06.2025 20:00 | 23 | 0.258 | 16.4 | |
02.06.2025 19:00 | 22 | 0.231 | 16.7 | |
02.06.2025 18:00 | 22 | 0.231 | 17.1 | |
02.06.2025 17:00 | 22 | 0.231 | 17.4 | |
02.06.2025 16:00 | 22 | 0.231 | 17.7 | |
02.06.2025 15:00 | 22 | 0.231 | 17.7 | |
02.06.2025 14:00 | 22 | 0.231 | 17.6 | |
02.06.2025 13:00 | 21 | 0.209 | 17.3 | |
02.06.2025 12:00 | 21 | 0.209 | 16.6 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 18 cm |
1. SPA (bdělost) | 200 cm |
2. SPA (pohotovost) | 240 cm |
3. SPA (ohrožení) | 270 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 291 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |