aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Bělá |
název stanice | Radětín - Pelhřimov |
kategorie | B |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 475.04 m n. m. |
kraj | Kraj Vysočina |
povodí III. řádu | 1-09-02 |
obec s rozšířenou působností | Pelhřimov |
provozovatel | Povodí Vltavy |
dílčí povodí ČR | Dolní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
06.06.2025 15:00 | 20 | 0.188 | 19.5 | |
06.06.2025 14:50 | 20 | 0.188 | 19.3 | |
06.06.2025 14:40 | 20 | 0.188 | 19.1 | |
06.06.2025 14:30 | 20 | 0.188 | 19 | |
06.06.2025 14:20 | 20 | 0.188 | 18.8 | |
06.06.2025 14:10 | 20 | 0.188 | 18.7 | |
06.06.2025 14:00 | 20 | 0.188 | 18.6 | |
06.06.2025 13:00 | 20 | 0.188 | 18.1 | |
06.06.2025 12:00 | 20 | 0.188 | 17.5 | |
06.06.2025 11:00 | 20 | 0.188 | 17 | |
06.06.2025 10:00 | 20 | 0.188 | 16.7 | |
06.06.2025 09:00 | 20 | 0.188 | 16.5 | |
06.06.2025 08:00 | 21 | 0.209 | 16.3 | |
06.06.2025 07:00 | 21 | 0.209 | 16.3 | |
06.06.2025 06:00 | 21 | 0.209 | 16.3 | |
06.06.2025 05:00 | 22 | 0.231 | 16.4 | |
06.06.2025 04:00 | 22 | 0.231 | 16.6 | |
06.06.2025 03:00 | 23 | 0.258 | 16.7 | |
06.06.2025 02:00 | 23 | 0.258 | 16.9 | |
06.06.2025 01:00 | 24 | 0.29 | 17.1 | |
06.06.2025 00:00 | 25 | 0.326 | 17.3 | |
05.06.2025 23:00 | 26 | 0.366 | 17.5 | |
05.06.2025 22:00 | 27 | 0.411 | 17.7 | |
05.06.2025 21:00 | 28 | 0.458 | 17.8 | |
05.06.2025 20:00 | 31 | 0.601 | 17.8 | |
05.06.2025 19:00 | 35 | 0.792 | 18.2 | |
05.06.2025 18:00 | 23 | 0.258 | 18.5 | |
05.06.2025 17:00 | 19 | 0.168 | 18.8 | |
05.06.2025 16:00 | 19 | 0.168 | 18.9 | |
05.06.2025 15:00 | 19 | 0.168 | 19 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 18 cm |
1. SPA (bdělost) | 200 cm |
2. SPA (pohotovost) | 240 cm |
3. SPA (ohrožení) | 270 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 291 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |