aktuální stav | Sucho Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Trnava |
název stanice | Červená Řečice |
kategorie | C |
zařazení | Operativní profil |
nadmořská výška | 416.65 m n. m. |
kraj | Kraj Vysočina |
povodí III. řádu | 1-09-02 |
obec s rozšířenou působností | Pelhřimov |
provozovatel | ČHMÚ Praha |
dílčí povodí ČR | Dolní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 04:20 | 33 | 0.293 | 19.3 | |
01.07.2025 04:10 | 33 | 0.293 | 19.3 | |
01.07.2025 04:00 | 33 | 0.293 | 19.4 | |
01.07.2025 03:50 | 33 | 0.293 | 19.4 | |
01.07.2025 03:40 | 33 | 0.293 | 19.4 | |
01.07.2025 03:30 | 33 | 0.293 | 19.4 | |
01.07.2025 03:00 | 34 | 0.325 | 19.4 | |
01.07.2025 02:00 | 33 | 0.293 | 19.5 | |
01.07.2025 01:00 | 33 | 0.293 | 19.6 | |
01.07.2025 00:00 | 33 | 0.293 | 19.6 | |
30.06.2025 23:00 | 33 | 0.293 | 19.5 | |
30.06.2025 22:00 | 33 | 0.293 | 19.5 | |
30.06.2025 21:00 | 33 | 0.293 | 19.4 | |
30.06.2025 20:00 | 32 | 0.262 | 19.3 | |
30.06.2025 19:00 | 32 | 0.262 | 19.1 | |
30.06.2025 18:00 | 32 | 0.262 | 19 | |
30.06.2025 17:00 | 31 | 0.232 | 18.9 | |
30.06.2025 16:00 | 31 | 0.232 | 18.8 | |
30.06.2025 15:00 | 30 | 0.204 | 18.7 | |
30.06.2025 14:00 | 29 | 0.177 | 18.7 | |
30.06.2025 13:00 | 29 | 0.177 | 18.7 | |
30.06.2025 12:00 | 30 | 0.204 | 18.7 | |
30.06.2025 11:00 | 30 | 0.204 | 18.8 | |
30.06.2025 10:00 | 30 | 0.204 | 18.8 | |
30.06.2025 09:00 | 30 | 0.204 | 18.9 | |
30.06.2025 08:00 | 30 | 0.204 | 19 | |
30.06.2025 07:00 | 30 | 0.204 | 19 | |
30.06.2025 06:00 | 30 | 0.204 | 19.1 | |
30.06.2025 05:00 | 30 | 0.204 | 19.1 | |
30.06.2025 04:00 | 30 | 0.204 | 19.2 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 33 cm |
1. SPA (bdělost) | nestanoveno |
2. SPA (pohotovost) | nestanoveno |
3. SPA (ohrožení) | nestanoveno |
3. SPA (extrémní povodeň) | 345 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |