aktuální stav | Sucho Tendence : Setrvalý stav |
---|---|
tok | Šlapanka |
název stanice | Mírovka |
kategorie | A |
zařazení | Hlásný profil |
nadmořská výška | 419.44 m n. m. |
kraj | Kraj Vysočina |
povodí III. řádu | 1-09-01 |
obec s rozšířenou působností | Havlíčkův Brod |
provozovatel | ČHMÚ Praha |
dílčí povodí ČR | Dolní Vltava |
stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 04:20 | 55 | 0.108 | 19.6 | |
01.07.2025 04:10 | 55 | 0.108 | 19.6 | |
01.07.2025 04:00 | 55 | 0.108 | 19.7 | |
01.07.2025 03:50 | 55 | 0.108 | 19.7 | |
01.07.2025 03:40 | 55 | 0.108 | 19.8 | |
01.07.2025 03:30 | 55 | 0.108 | 19.8 | |
01.07.2025 03:00 | 55 | 0.108 | 20 | |
01.07.2025 02:00 | 56 | 0.133 | 20.4 | |
01.07.2025 01:00 | 56 | 0.133 | 20.8 | |
01.07.2025 00:00 | 56 | 0.133 | 21.1 | |
30.06.2025 23:00 | 56 | 0.133 | 21.4 | |
30.06.2025 22:00 | 56 | 0.133 | 21.6 | |
30.06.2025 21:00 | 56 | 0.133 | 21.9 | |
30.06.2025 20:00 | 56 | 0.133 | 22.2 | |
30.06.2025 19:00 | 56 | 0.133 | 22.3 | |
30.06.2025 18:00 | 56 | 0.133 | 22.5 | |
30.06.2025 17:00 | 56 | 0.133 | 22.5 | |
30.06.2025 16:00 | 56 | 0.133 | 22.5 | |
30.06.2025 15:00 | 56 | 0.133 | 22.4 | |
30.06.2025 14:00 | 56 | 0.133 | 22.1 | |
30.06.2025 13:00 | 56 | 0.133 | 21.7 | |
30.06.2025 12:00 | 56 | 0.133 | 21.2 | |
30.06.2025 11:00 | 56 | 0.133 | 20.9 | |
30.06.2025 10:00 | 56 | 0.133 | 20.7 | |
30.06.2025 09:00 | 56 | 0.133 | 20.5 | |
30.06.2025 08:00 | 56 | 0.133 | 20.5 | |
30.06.2025 07:00 | 56 | 0.133 | 20.5 | |
30.06.2025 06:00 | 56 | 0.133 | 20.5 | |
30.06.2025 05:00 | 56 | 0.133 | 20.7 | |
30.06.2025 04:00 | 57 | 0.161 | 20.9 |
stupně povodňové aktivity | vodní stav |
---|---|
Sucho | 57 cm |
1. SPA (bdělost) | 170 cm |
2. SPA (pohotovost) | 220 cm |
3. SPA (ohrožení) | 250 cm |
3. SPA (extrémní povodeň) | 240 cm |
Měření je ovlivněno |
Měření je ovlivněno ledovými jevy |