| aktuální stav | Měření je ovlivněno ledovými jevy Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Rokytná |
| název stanice | Moravský Krumlov |
| kategorie | A |
| zařazení | Hlásný profil |
| nadmořská výška | 225.76 m n. m. |
| kraj | Jihomoravský kraj |
| povodí III. řádu | 4-16-03 |
| obec s rozšířenou působností | Moravský Krumlov |
| provozovatel | ČHMÚ Brno |
| dílčí povodí ČR | Dyje |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 22:30 | 143 | |||
| 22.01.2026 22:20 | 143 | |||
| 22.01.2026 22:10 | 143 | |||
| 22.01.2026 22:00 | 143 | |||
| 22.01.2026 21:50 | 143 | |||
| 22.01.2026 21:40 | 143 | |||
| 22.01.2026 21:00 | 143 | |||
| 22.01.2026 20:00 | 143 | |||
| 22.01.2026 19:00 | 143 | |||
| 22.01.2026 18:00 | 143 | |||
| 22.01.2026 17:00 | 143 | |||
| 22.01.2026 16:00 | 143 | |||
| 22.01.2026 15:00 | 143 | |||
| 22.01.2026 14:00 | 145 | |||
| 22.01.2026 13:00 | 149 | |||
| 22.01.2026 12:00 | 156 | |||
| 22.01.2026 11:00 | 159 | |||
| 22.01.2026 10:00 | 162 | |||
| 22.01.2026 09:00 | 159 | |||
| 22.01.2026 08:00 | 157 | |||
| 22.01.2026 07:00 | 157 | 0.737 | ||
| 22.01.2026 06:00 | 154 | |||
| 22.01.2026 05:00 | 150 | |||
| 22.01.2026 04:00 | 146 | 0.737 | ||
| 22.01.2026 03:00 | 144 | |||
| 22.01.2026 02:00 | 143 | |||
| 22.01.2026 01:00 | 144 | 0.737 | ||
| 22.01.2026 00:00 | 144 | |||
| 21.01.2026 23:00 | 144 | |||
| 21.01.2026 22:00 | 145 | 0.737 |
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 22. 1. 2026 22:47